污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-04 10:18:54瀏覽次數(shù):207次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線簡述:
飲用水38項指標(biāo)及限值
指 標(biāo) | 限 值 | ||
1.微生物指標(biāo)a | |||
總大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
耐熱大腸菌群/(MPN/1OO mL或CFU/100 mL) | 不得檢出 | ||
大腸埃希氏菌/(MPN/100 mL或CFU/1OO mL) | 不得檢出 | ||
菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100 | ||
2.毒理指標(biāo) | |||
砷/(mg/L) | 0.01 | ||
鎘/(mg/L) | 0.005 | ||
鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | ||
鉛/( mg/L) | 0.01 | ||
汞/(mg/L) | 0.001 | ||
硒/(mg/L) | 0.01 | ||
/(mg/L) | 0.05 | ||
氟化物/(mg/L) | 1.0 | ||
硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10 地下水源限制時為20 | ||
/( mg/L) | 0.06 | ||
/( mg/L) | 0.002 | ||
溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | ||
甲醛(使用臭氧時)/( mg/L) | 0.9 | ||
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 | ||
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時)/( mg/L) | 0.7 | ||
3.感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||
色度(鉑鈷色度單位) | 15 | ||
渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1 水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | ||
臭和味 | 無異臭、異味 | ||
肉眼可見物 | 無 | ||
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | ||
鋁/(mg/L) | 0.2 | ||
鐵/(mg/L) | 0.3 | ||
錳/(mg/L) | 0.1 | ||
銅/( mg/L) | 1.0 | ||
鋅/(mg/L) | 1.0 | ||
氯化物/(mg/L) | 250 | ||
硫酸鹽/(mg/L) | 250 | ||
溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | ||
總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | ||
耗氧量(CODMn法,以O(shè)2計)/(mg/L) | 3 水源限制,原水耗氧量>6 mg/L時為5 | ||
揮發(fā)酚類(以計)/(mg/L) | 0.002 | ||
陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | ||
4.放射性指標(biāo)b | 指導(dǎo)值 | ||
總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | ||
總β放射性/(Bq/L) | l | ||
a.MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。b.放射性指標(biāo)超過指導(dǎo)值,應(yīng)進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
引用標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB 5749-2006
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司
上傳附件