污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京溫諾儀器設備有限公司
種子發芽箱GTOP-260Y由南京溫諾儀器設備有限公司專業提供,歡迎您種子發芽箱GTOP-260Y的詳細信息!
關鍵詞:種子發芽箱GTOP-260Y價格、種子發芽箱GTOP-260Y型號、參數、國產種子發芽箱GTOP-260Y、種子發芽箱GTOP-260Y原理。
容積 | 外形尺寸(mm) | 時段控制方式 | 控濕范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | |
G*50Y | 150L | 520X550X1600 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-260Y | 270L | 590X590X1655 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-268Y | 268L | 590X590X1655 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-280Y | 280L | 590X590X1695 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-300Y | 300L | 590X590X1785 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-310Y | 310L | 590X590X1785 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-380Y | 380L | 660X660X1770 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-430Y | 430L | 660X660X1890 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-500Y | 500L | 692X692X2000 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
GTOP-800Y | 800L | 1256X650X1850 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
G*000Y | 1000L | 1260X660X1985 | 液晶1-99時段全自動 | 0-50℃ | ±0.5℃ | ±1℃ |
:www.njwnyq.com
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份