高經理
15811219199
當前位置:北京萬聚恒鑫科技有限公司>>分光光度計>> 可見分光光度計7200可見分光光度計7200
儀器型號 | 7200 |
光學系統 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 |
波長范圍 | 325-1000nm |
波長精度 | ±2nm |
波長重復性 | 1nm |
光度范圍 | 0-125%T, -0.097-1.999A, 0-1999C(0-1999F) |
光度精度 | ±0.8%T |
雜散光 | ≤0.5%T在360nm處 |
帶寬 | 5nm |
穩定性 | ±0.004A/h在500nm處 |
顯示 | LED數碼管 |
數據輸出 | 串行口 |
打印機接口 | 并行口 |
外形尺寸 | 470×400×140(mm) |
重量 | 9.5kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。