您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海革立泵閥制造有限公司>>閘閥型號(hào)|閘閥廠家>>手動(dòng)閘閥選型>> Z41H鑄鋼法蘭閘閥
產(chǎn)品型號(hào)Z41H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2016-12-27 02:16:33瀏覽次數(shù):2092次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線一、Z41H鍛鋼法蘭閘閥概述
Z41H鍛鋼法蘭閘閥有三種閥蓋設(shè)計(jì),*種是螺栓型閥蓋,通過凹凸面連接,采用不銹鋼帶與柔性石墨纏繞墊片,按需求也可采用環(huán)連接,第二種是焊接型閥蓋,通過螺紋密封后焊接,按需求也可直接采用剛性焊接,第三種是自密封閥蓋,通過螺紋與自密封閥蓋連接。
二、Z41H鍛鋼法蘭閘閥產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)
結(jié)構(gòu)形式 | 栓接閥蓋明桿支架結(jié)構(gòu) |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | API602、BS5352 |
結(jié)構(gòu)長度 | ASME B16.10 |
連接法蘭 | ASME B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | API 598 |
三、Z41H鍛鋼法蘭閘閥結(jié)構(gòu)型式如下:
1.全通徑或縮徑;
2.明桿帶支架;
3.兩端自動(dòng)調(diào)心的填料壓套;
4.用纏繞式墊片的螺栓型閥蓋、螺紋密封焊接型閥蓋,或自密封閥蓋
5.本體倒密封;
6.承插焊接ANSI/ASME B16.11;
7.螺紋端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。
四、Z41H鍛鋼法蘭閘閥材料表:
序號(hào) | 名 稱 | 美標(biāo)碳鋼 | 美標(biāo)合金鋼 | 美標(biāo)不銹鋼鋼 | ||
Part Name | Type A 105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | 閥體 | Body | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | 閥座 | Seat Ring | A276 420 | A276 304 | A276 F304(L) | A276 F316(L) |
3 | 閘板 | Wedge | A276 430&410 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
4 | 閥桿 | Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
5 | 墊片 | Gasket | Corrugated SS+graphite | SS+PTFE | ||
6 | 閥蓋 | Bonnet | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
7 | 螺栓 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 銷 | Pin | A276 420 | A276 F304 | ||
9 | 填料壓套 | Gland | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
10 | 活節(jié)螺絲 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
11 | 填料壓蓋 | Gland Flange | A105 | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
12 | 螺母 | Gland Nut | A194 2H | A 194 4 | A194 8 | A194 8M |
13 | 閥桿螺母 | Stem Nut | A276 420/Cu-Alloy(銅合金) | |||
14 | 手輪鎖緊螺母 | H.W.Lock Nut | A 194 2H | A194 4 | A 194 8 | A194 8M |
15 | 銘牌 | Nameplate | SS | |||
16 | 手輪 | Handwheel | A197 | |||
17 | 襯墊 | Bearing Gasket | A473 431 | |||
18 | 填料 | Stem Packing | Flexible Graphite | PTFE | ||
適用介質(zhì) Suitable Medium | (水、油、氣等)W.O.G.etc | (酸類)HNO3,CH3OOH etc | ||||
適用溫度 Suitable Temperature | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ |
注:可按要求采用其他材料 Note:Other materials are available upon request.
CS=碳鋼 AS=合金鋼 SS=不銹鋼 CS=Carbon Steel;AS=Alloy Steel;SS=Stainless Steel;
五、Z41H鍛鋼法蘭閘閥主要連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-фd | H | Do | |||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | 6.5 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | 12 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | 26.5 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | 29 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | 33 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | 45 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | 63 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | 108 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | 134 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | 192 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | 273 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 | 379 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 1280 | 640 | 590 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1452 | 640 | 850 | |
450 | 650 | 64 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1541 | 720 | 907 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1676 | 720 | 958 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1874 | 800 | 1112 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 |
| 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 |
| 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 |
| 11 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 |
| 14 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 |
| 30 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 358 |
| 34 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 373 |
| 36 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 435 |
| 50 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 500 |
| 69 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 614 |
| 116 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 674 |
| 141 | |
200 | 400 | 360 | 340 | 278 | 34-3 | 12-25 | 818 |
| 192 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | 969 |
| 207 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-30 | 1145 |
| 400 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-34 | 1280 |
| 631 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-34 | 1452 |
| 900 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50-4 | 20-34 | 1541 |
| 1013 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52-4 | 20-41 | 1676 |
| 1166 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56-5 | 20-41 | 1874 |
| 1258 |
| 公稱通徑DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-фd | H | Do | |||
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4 | 4-145 | 135 | 120 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4 | 4-14 | 190 | 140 | 8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4 | 4-14 | 205 | 160 | 12 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4 | 4-14 | 270 | 180 | 15 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4 | 4-18 | 310 | 200 | 31 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 371 | 250 | 34 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 4 | 4-18 | 391 | 280 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 455 | 320 | 52 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-18 | 551 | 360 | 80 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-23 | 628 | 400 | 127 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 400 | 154 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 8-25 | 885 | 450 | 263 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 4.5 | 12-30 | 906 | 560 | 368 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46-4 | 4.5 | 12-34 | 1203 | 640 | 547 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52-4 | 5 | 16-34 | 1341 | 640 | 679 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 18-2 | 5 | 16-34 | 1492 | 720 | 953 | |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 20-2 | 4 | 4-14 | 140 | 100 | 7 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22-2 | 4 | 4-18 | 140 | 100 | 9 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24-2 | 4 | 4-18 | 215 | 180 | 12 | |
6.4 | 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-3 | 4 | 4-23 | 270 | 180 | 16 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26-3 | 4 | 4-23 | 345 | 200 | 32 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 28-3 | 4 | 4-23 | 470 | 200 | 39 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 30-3 | 4 | 8-23 | 520 | 250 | 43 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 32-3 | 4.5 | 8-23 | 570 | 300 | 60 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 36-3 | 4.5 | 8-25 | 700 | 300 | 89 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 38-3 | 4.5 | 8-30 | 780 | 350 | 140 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 44-34 | 4.5 | 8-34 | 850 | 350 | 207 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-34 | 4.5 | 12-34 | 1035 | 400 | 325 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48-34 | 4.5 | 12-41 | 1050 | 560 | 467 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54-4 | 4.5 | 16-41 | 1470 | 640 | 590 |
訂貨須知:
一、①鍛鋼閘閥產(chǎn)品名稱與型號(hào)②鍛鋼法蘭閘閥口徑mm③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定鍛鋼法蘭閘閥型號(hào),請按鍛鋼法蘭閘閥型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.shanghaibengfa.com】,我公司專業(yè)生產(chǎn)手動(dòng)閘閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、保溫閘閥等閘閥產(chǎn)品如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。