當前位置:濰坊中能美亞環保設備有限公司>>養殖場廢水處理>>養豬場污水處理>> 海門地埋式養豬污水處理設備
一、海門地埋式養豬雞牛羊鴨鵝污水處理設備概述:
類別 | 原水水質(mg/L) | 處理水質(mg/L) | *排放標準(GB18918-2002) | 生活雜用水水質標準(CJ25.1-89) | |
沖廁,綠化 | 洗車、掃除 | ||||
BOD(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 10 |
COD(mg/L) | 200-400 | <50 | 60 | 50 | 50 |
SS(mg/L) | 150-250 | <10 | 20 | 10 | 5 |
氨氮(mg/L) | 10-35 | <5 | (8)15 | 20 | 10 |
地埋式生活污水處理裝置工藝流程(示意圖)
型號 項目 | WSZ | |||||||||||||
0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
處理量m/h | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||
風機 | 型號 | HB-0.75 | HB-1.1 | HB-2.2 | HB-4.4 | HB-8.8 | HB-11.5 | |||||||
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.2 | 4.4 | 4.4×2 | 11.5 | ||||||||
水泵 | 型號 | 40QW7-10-0.75 | 40QW10-7-0.75 | 50QW10-10-1.1 | 50QW25-7-1.5 | 50QW42-9-2.2 | ||||||||
功率(KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | |||||||||||
進水 | BOD5mg/L | 150-400 | ||||||||||||
出水 | BOD5mg/L | |||||||||||||
占地面積(m2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 | |||||||
(3)、由于設備不斷更新,文本改動恕不另行通知。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。