污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
福州精科儀器儀表有限公司
ZOE熒光細胞成像儀消除了與傳統顯微鏡相關的細胞成像的復雜性
成像通道 | 亮場通道和3個熒光通道(藍色、綠色和紅色) |
光源 | 藍色通道:UVLED |
用戶界面 | 10.1 in。彩色(26厘米)觸摸屏液晶顯示器,具有防眩光和抗指紋處理,1,280 x 768像素圖像分辨率,80-180°角度傾斜范圍。 |
聚焦機構 | 粗細,手動調整 |
照相機 | 單色相機,12位CMOS,500萬像素 |
數據格式 | JPEG、TIFF或原始圖像文件 |
圖像合并 | 最多可覆蓋4個頻道的圖像。 |
數據存儲 | 16 GB內存(~2,500個JPEG文件,1,500個TIFF文件,400-800個原始文件) |
數據輸出 | 是的,2個USB端口 |
顯示輸出 | 是,1個HDMI端口 |
目標 | 20x |
數值孔徑 | 0.40 |
顯示放大 | 標準:175倍;縮放:700倍 |
成像面積 | 0.70毫米2視場 |
機動化階段 | X,Y方向6mm行程,觸摸屏控制行程速度和方向。 |
兼容 | 燒瓶:T25,T75或T 225 |
軟件 | 獨立的android操作系統;運行不需要pc。 |
儀器尺寸 (L×W×H) | 33 x 32 x 30厘米(13 x 12.6 x 11.6英寸) |
儀表稱重 | 9公斤(19.7磅) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份