污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
福州昌暉自動化儀表有限公司鄭州分公司
SWP-T51DP/GP 差壓變送器 天津昌暉 福州昌暉
電容式差壓變送器SWP-T51DP4E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51DP5E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51DP6E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51DP7E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51DP8E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51DR2E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51GP3E22M1
電容式差壓變送器SWP-T51GP4E22M2
電容式差壓變送器SWP-T51GP5E22M3
電容式差壓變送器SWP-T51GP6E22M4
電容式差壓變送器SWP-T51GP7E22M5
電容式差壓變送器SWP-T51GP8E22M6
電容式差壓變送器SWP-T51GP9E22M7
電容式差壓變送器SWP-T51GP0E22M8
概述
SWP-T51系列差壓變送器采用*技術開發制造的具有*性能的新型差壓變送器,采用*密封的δ室作為傳感元件,無機械運動部件從而提高了可靠性。差壓變送器可以精確的測量低表壓、真空、液位、比重和流量。廣泛應用于石油、化工、紡織、電力、食品、造紙、藥業等工業領域。
技術特點
精度高,穩定性好
二線制
小型化,重量輕,堅固抗振
量程,零點外部連續可調
無機械運動部件,工作可靠,維護簡便
單向過載保護特性好
全系列統一結構,零部件互換性強
防爆結構,全天候使用
工作原理
被測介質的高低壓力分別進入測量元件的高低壓室,作用于隔離膜片上,填充液把兩隔離膜片的壓力信號傳送到中心測量膜片上,中心測量膜片是一個張緊的彈性元件,作用在其上的兩側壓力差使中心測量膜片產生一個對應于壓力差的變形,其變形位移與所測壓力差成正比,這個位移使電容極板產生相應的電容變化,電子線路檢測到這一電容變化并放大轉換成對應的電流信號。如果低壓室通大氣,高壓室接被測介質這時就可測得介質的相對壓力。同樣,如果低壓室為真空,高壓室接被測介質這時就可測得介質的壓力。
技術參數
測量介質 液體、氣體和蒸氣
測量范圍 0-0.16KPa至0-40MPa
工作電壓 12-45 V DC(一般使用24 V DC)
輸出信號 4-20 mA DC
防爆等級 隔爆型ExdⅡBT6
本質安全型ExiaⅡCT6
量程和零點 外部連續可調
正負遷移 正向zui大遷移率為zui小校調量程的500%
負向zui大遷移率為zui小校調量程的600%
阻尼 充硅油時,0.25~1.67 S連續可調
啟動時間 2 S
溫度范圍 環境溫度-20~85℃
介質溫度-40~100℃(法蘭式充高溫硅油時15~315℃)
貯存溫度-40~100℃
精度 0.2 0.5
溫度影響 ±0.2%/10K
靜壓影響 微差壓≤±10%
差壓 ≤±0.5%
高靜壓≤±2.0%
結構材料 隔離膜片 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金 鉭
排放閥 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金鉭
法蘭和接頭 碳鋼鍍鎳 不銹鋼316L 哈氏合金C276 蒙耐爾合金
O型密封圈 氟橡膠 丁腈橡膠 灌充液 硅油或惰性油
螺栓 碳鋼鍍鎳 外殼 鋁合金 防護等級IP65
引壓連接件 法蘭NPT1/4中心距54mm
接頭NPT1/2或M20×1.5陽螺紋
球錐面密封,帶接頭時中心距50.8、54、57.2mm
信號線連接孔 G1/2
重量 約5.4Kg
變送器型號命名
型號
| 變送器類型(只選一個) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51DP | 差壓變送器 | · | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51HP | 高靜壓差壓變送器 | – | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51GP | 表壓變送器 | – | – | · |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-T51AP | 絕壓變送器 | – | – | – | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 壓力測量范圍(URL)(只選一個) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1.3~7.5kPa | · | · | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.2~37.4kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 31.1~186.8kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 117~690kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 345~2068kPa | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1170~6890kPa | · | – | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3480~20680kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6890~41370kPa | – | – | · | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 變送器輸出(只選一個) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 4-20mA,線性,模擬/阻尼可調 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 4-20mA,線性,數字型 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | 4-20mA,智能型,HART協議通訊 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 結構材料 | 排液/排氣閥 | 膜片 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316L不銹鋼 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 蒙乃爾合金 | 蒙乃爾合金 | 蒙乃爾合金 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 特殊 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 顯示表頭(不選擇不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M1 | 模擬刻度,線性表頭,0-*刻度 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | 模擬刻度,平方根指示,0-10刻度 | · | · | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | 液晶顯示,線性表頭,0-*,用戶可選 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 安裝支架 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 管裝彎支架(管外徑Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 板裝彎支架 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 管裝平支架(管外徑Φ50-60) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 泄放閥 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | 背面泄放閥 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D1 | 側面泄放閥在壓力室上部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | 側面泄放閥在壓力室下部 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 法蘭適配器 | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N | 無法蘭適配器(法蘭上由1/4NPT陰螺紋供引壓連接) | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | 1/2NPT陰螺紋法蘭適配器,引壓過渡接頭及焊接引壓管 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 | M20×1.5陽螺紋法蘭適配器,引壓過渡接頭及焊接引壓管 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代碼 | 防爆認證(普通型不填) | DP | HP | GP | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 隔爆型,防爆等級Exd Ⅱ BT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | 本安型,防爆等級Exia Ⅱ CT6 | · | · | · | · | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:– 不提供 · 提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注2:GP和AP變送器低壓側為316不銹鋼 E型zui小量程URL/6;N、S型zui小量程URL/50
SWP-T51DR型微差壓變送器型號內容
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份