崔劉周經理
當前位置:上海珂淮儀器有限公司>>JET潔特品牌耗材>>一次性細胞培養板>> 細胞培養瓶TCF011025/TCF011050/TCF012050 血清/培養基
6孔細胞小室培養板KG52006/KG52106/KG53006
細胞小室培養板KG51006/KG51012/KG51024
3/5/12.5ml細胞培養皿KG30035/KG30060
CellATTACH超親水表面處理細胞培養皿/板/瓶 血清/培養基
JET一次性細胞培養瓶TCF011025/TCF011050/TCF012050
產品簡述:
本系列細胞培養瓶,有5種規格可選,瓶蓋有透氣型和密封型,TC處理、未TC處理和CellATTACH® 超親水表面,適用于實驗室中等規模細胞和組織培養。
=5種容量規格可選:25、50、250、600和850ml
=一次性細胞培養瓶,瓶體設計*,適用于實驗室中等規模細胞和組織培養。
=表面處理和未處理兩種選擇
=厚度均勻,表面無畸變
=上部三角形而下部加寬的外型設計,增加擺放穩定性
=密封蓋、濾膜蓋兩種規格供選擇
=精確設計的瓶蓋可快速旋轉
=可疊放,更有效的利用培養箱空間
=兩側面均有容量刻度
=經過嚴格的氣密性測試
=伽瑪射線消毒滅菌
=無DNase,RNase,無熱原
=成角度的瓶頸,方便移液管和細胞鏟出入
=瓶頸附近的磨砂區域,方便文字書寫
規格:T12.5 T25 T75 T182 T225 T300
蓋類型:密封蓋 濾膜蓋
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
JET一次性細胞培養瓶TCF011025/TCF011050/TCF012050
技術參數:
JET細胞培養瓶,懸浮培養,未TC處理
目錄號 | 規格(ml) | 培養面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
TCF001025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF001050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF002050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF001250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
TCF002250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
TCF001600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF002600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF101600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF102600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF001850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
TCF002850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
JET細胞培養瓶,貼壁培養,TC處理
目錄號 | 規格(ml) | 培養面積(cm2) | 建議工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 20 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 20 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF011050 | 50 | 25.0 | 40 | 密封蓋 | 10/200 |
TCF012050 | 50 | 25.0 | 40 | 濾膜蓋 | 10/200 |
TCF011250 | 250 | 75.0 | 175 | 密封蓋 | 5/100 |
TCF012250 | 250 | 75.0 | 175 | 濾膜蓋 | 5/100 |
TCF011600 | 600 | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF012600 | 600 | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF111600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 密封蓋 | 5/40 |
TCF112600 | 600(加高型) | 182.0 | 400 | 濾膜蓋 | 5/40 |
TCF011850 | 850 | 300.0 | 800 | 密封蓋 | 3/18 |
TCF012850 | 850 | 300.0 | 800 | 濾膜蓋 | 3/18 |
JET細胞培養瓶,CellATTACH® 表面處理,貼壁培養
目錄號 | 容量(ml) | 工作容量(ml) | 蓋類型 | 個每袋/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011050 | 50 | 25.0 | 密封蓋 | 10/200 |
CAF012050 | 50 | 25.0 | 濾膜蓋 | 10/200 |
CAF011250 | 250 | 75.0 | 密封蓋 | 5/100 |
CAF012250 | 250 | 75.0 | 濾膜蓋 | 5/100 |
CAF011600 | 600 | 182.0 | 密封蓋 | 5/40 |
CAF012600 | 600 | 182.0 | 濾膜蓋 | 5/40 |
CAF011850 | 850 | 300.0 | 密封蓋 | 3/18 |
CAF012850 | 850 | 300.0 | 濾膜蓋 | 3/18 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。