崔劉周經理
當前位置:上海珂淮儀器有限公司>>JET潔特品牌耗材>>一次性細胞培養板>> TC處理一次性盒裝細胞培養板TCP011006 血清/培養基
6孔細胞小室培養板KG52006/KG52106/KG53006
細胞小室培養板KG51006/KG51012/KG51024
3/5/12.5ml細胞培養皿KG30035/KG30060
CellATTACH超親水表面處理細胞培養皿/板/瓶 血清/培養基
TC處理一次性盒裝細胞培養板TCP011006/TCP011012/TCP011024
產品簡述:
為確保不同細胞培養及培養后的分析實驗能獲得很好的結果,包括細胞轉染、免疫熒光、克隆形成等,我們能為您提供多種孔徑、多種表面的高品質細胞培養板。未處理表面適用于懸浮細胞培養;TC處理表面,經過處理后聚苯乙烯表面具有較好親水性,適用于常見細胞系的粘附和伸展;CellATTACH® 超親水處理表面屬于增強型表面,可以改善難養細胞的粘附和生長,同時可以實現如原代或轉染細胞系在低/無血清條件下的貼壁和生長。
材質:聚苯乙烯(GPPS),符合USP CLASS VI標準。
規格:單孔 4孔 6孔 12孔 24孔 48孔 96孔 384孔
底型:平底 U底
表面:未處理表面 TC處理表面 CellATTACH® 超親水處理表面
包裝:吸塑盒裝 紙塑袋裝
主要特征
*板底厚度均勻、孔徑大小均一
*U底適合懸浮培養,化學及分析實驗或是保存樣品,可拆96孔板適用于相關分析實驗
*材質透明,易于顯微鏡觀察
*板蓋與板體松緊適中,可有效防止細胞培養過程中培養基的污染與蒸發損耗
*單向蓋,便于拿握,減少失誤,符合人體工程學設計
*可防止交叉污染的孔邊設計,字母數字標號,便于區分識別,方便記錄
*可疊放,節省空間,兼容性好,能兼容絕大多數多孔板儀器設備
*每個板側及包裝袋均有產品批號,便于質量追溯
*獨立吸塑盒裝或紙塑袋裝
*輻照滅菌,SAL 10-6
*無DNase/RNase,無熱原,無細胞毒性
TC處理一次性盒裝細胞培養板TCP011006/TCP011012/TCP011024
技術參數:
細胞培養板,未TC處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/箱 |
TCP001001 | 未TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 100 |
TCP001004 | 未TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 1.0 | 100 |
TCP001006 | 未TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 100 |
TCP001012 | 未TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 100 |
TCP001024 | 未TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 100 |
TCP001048 | 未TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 100 |
TCP001096 | 未TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP002096 | 未TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075~0.2 | 100 |
TCP001384 | 未TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01~0.1 | 100 |
細胞培養板,TC處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/箱 |
TCP011001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 100 |
TCP011004 | TC處理 | 4 | 平底 | 1.86 | 0.39-0.59 | 1.96 | 100 |
TCP011006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
TCP011012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
TCP011024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
TCP011048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
TCP011096 | TC處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
TCP012096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
TCP011384 | TC處理 | 384 | 平底 | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.1135 | 100 |
細胞培養板,CellATTACH® 表面處理,吸塑盒裝
目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/箱 |
CAP011006 | CellATTACH® 超親水處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 100 |
CAP011012 | CellATTACH® 超親水處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 100 |
CAP011024 | CellATTACH® 超親水處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 100 |
CAP011048 | CellATTACH® 超親水處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 100 |
CAP011096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 100 |
CAP012096 | CellATTACH® 超親水處理 | 96 | U型底 | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 100 |
細胞培養板,TC處理,紙塑袋裝
目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 單孔培養面積(cm2) | 個/箱 |
TCP010001 | TC處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 97 | 200 |
TCP010006 | TC處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 9.6 | 200 |
TCP010012 | TC處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 3.85 | 200 |
TCP010024 | TC處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 1.93 | 200 |
TCP010048 | TC處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.84 | 200 |
TCP010096 | TC處理 | 96 | U型底 | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 200 |
細胞培養板,未處理,紙塑袋裝
目錄號 | 表面 | 規格(孔) | 孔型 | 單孔最大工作容量(mL) | 單孔建議工作容量(mL) | 個/箱 |
TCP000001 | 未處理 | 單孔 | 平底 | 90.0 | 35.0 | 200 |
TCP000006 | 未處理 | 6 | 平底 | 17.0 | 1.9-2.9 | 200 |
TCP000012 | 未處理 | 12 | 平底 | 6.80 | 0.76-1.14 | 200 |
TCP000024 | 未處理 | 24 | 平底 | 3.50 | 0.38-0.57 | 200 |
TCP000048 | 未處理 | 48 | 平底 | 1.55 | 0.19~0.29 | 200 |
TCP000096 | 未處理 | 96 | 平底 | 0.39 | 0.075~0.2 | 200 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。