污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
鎮(zhèn)江海誠(chéng)機(jī)械制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:孫女士/王小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-11 07:40:42瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線SWC-CH型長(zhǎng)伸縮焊接式萬(wàn)向聯(lián)軸器特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)合:聯(lián)接兩個(gè)不同軸線的軸系傳動(dòng),不能緩沖、減振,采用整體叉頭結(jié)構(gòu),軸承固定不用螺栓,避免了螺栓松動(dòng)斷裂,便于維修,延長(zhǎng)使用壽命,可靠性高,承載能力大、傾角大,可在β≤5°~25°工況下工作
SWC-CH型長(zhǎng)伸縮焊接式萬(wàn)向聯(lián)軸器特點(diǎn)及應(yīng)用場(chǎng)合:聯(lián)接兩個(gè)不同軸線的軸系傳動(dòng),不能緩沖、減振,采用整體叉頭結(jié)構(gòu),軸承固定不用螺栓,避免了螺栓松動(dòng)斷裂,便于維修,延長(zhǎng)使用壽命,可靠性高,承載能力大、傾角大,可在β≤5°~25°工況下工作。適用于軋鋼機(jī)械、起重運(yùn)輸、工程機(jī)械、石油機(jī)械及其他重型機(jī)械,為滿足不同安裝型式要求,有七種結(jié)構(gòu)型式:
SWC-CH長(zhǎng)伸縮焊接式萬(wàn)向聯(lián)軸器基本參數(shù)與主要尺寸(JB/T 5513-91) mm
型號(hào) | 回轉(zhuǎn) 直徑 D | 公稱轉(zhuǎn)矩 Tn kN.m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m | 軸線折角 β | 伸縮量 Ls | 尺寸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)貫量kg.m2 | 質(zhì)量kg | |||||||||||
Lmin | D1 (js11) | D2 (H7) | D3 | Lm | n-d | k | t | b (h9) | g | Lmin | 增長(zhǎng) 100mm | Lmin | 增長(zhǎng) 100mm | ||||||
SWC180CH1 | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 200 | 925 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | - | - | 0.181 | 0.0070 | 74 | 2.8 |
SWC180CH1 | 700 | 1425 | 0.216 | 104 | |||||||||||||||
SWC225CH1 | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 220 | 1020 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.561 | 0.0234 | 132 | 4.9 |
SWC225CH2 | 700 | 1500 | 0.674 | 182 | |||||||||||||||
SWC250CH1 | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 300 | 1215 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 1.016 | 0.0277 | 190 | 5.3 |
SWC250CH2 | 700 | 1615 | 1.127 | 235 | |||||||||||||||
SWC285CH1 | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 400 | 1475 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.156 | 0.0510 | 300 | 6.3 |
SWC285CH2 | 800 | 1875 | 2.360 | 358 | |||||||||||||||
SWC315CH1 | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 400 | 1600 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.812 | 0.0795 | 434 | 8.0 |
SWC315CH2 | 800 | 2000 | 4.150 | 514 | |||||||||||||||
SWC350CH1 | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 400 | 1715 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.663 | 0.2219 | 672 | 15.0 |
SWC350CH2 | 800 | 2115 | 8.551 | 823 | |||||||||||||||
SWC390CH1 | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 400 | 1845 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.730 | 0.2219 | 817 | 15.0 |
SWC390CH2 | 800 | 2245 | 13.617 | 964 | |||||||||||||||
SWC440CH1 | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 400 | 2110 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 22.540 | 0.4744 | 1312 | 21.7 |
SWC440CH2 | 800 | 2510 | 24.430 | 1537 | |||||||||||||||
SWC490CH1 | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 400 | 2220 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 33.970 | 0.4744 | 1554 | 21.7 |
SWC490CH2 | 800 | 2620 | 35.870 | 1779 | |||||||||||||||
SWC550CH1 | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 500 | 2585 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 72.790 | 1.3570 | 2585 | 34 |
SWC550CH2 | 1000 | 3085 | 79.570 | 3045 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江海誠(chéng)機(jī)械制造有限公司