污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
煙臺晟洋礦山設備有限公司
永磁筒式磁選機
◆CTN: 槽體為逆流型。
◆CTS: 槽體為順流型。
◆CTB:槽體為半逆流型。
◆CTN: 槽體為逆流型。
◆CTS: 槽體為順流型。
◆CTN: 槽體為逆流型。
◆CTS: 槽體為順流型。
型號 | 圓筒尺寸 (mm) | 筒表面磁感應強度 礦選區平均值(mt) | 圓筒轉速 (r.p.m) | 分選粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機型號 | 電機功率 (KW) | 重量 (Kg) |
CTB-69 | Φ600×900 | 145-180 | 40 | 0~0.2 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 981 |
CTN-69 | Φ600×900 | 145-180 | 40 | 0~0.6 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 780 |
CTS-69 | Φ600×900 | 145-180 | 40 | 0~6 | 8~15 | Y90L-4 | 1.5 | 830 |
CTB-612 | Φ600×1200 | 145-180 | 40 | 0~0.2 | 10~20 | JTC561 | 2.2 | 1050 |
CTN-612 | Φ600×1200 | 145-180 | 40 | 0~0.6 | 10~20 | JTC561 | 2.2 | 990 |
CTS-612 | Φ600×1200 | 145-180 | 40 | 0~6 | 10~20 | JTC561 | 2.2 | 960 |
CTB-618 | Φ600×1800 | 145-180 | 40 | 0~0.2 | 15~30 | JTC561A | 2 | 1390 |
CTN-618 | Φ600×1800 | 145-180 | 40 | 0~0.6 | 15~30 | JTC561A | 2 | 1330 |
CTS-618 | Φ600×1800 | 145-180 | 40 | 0~0.6 | 15~30 | JTC561A | 2 | 1340 |
CTB-712 | Φ700×1200 | 155-180 | 35 | 0~0.2 | 15~30 | JTC562A | 2.8 | 1510 |
CTN-712 | Φ700×1200 | 155-180 | 35 | 0~0.6 | 15~30 | JTC562A | 2.8 | 1500 |
CTS-712 | Φ700×1200 | 155-180 | 35 | 0~0.6 | 15~30 | JTC562A | 2.8 | 1460 |
CTB-718 | Φ700×1800 | 155-180 | 35 | 0~0.2 | 20~45 | JTC562A | 2.8 | 1579 |
CTN-718 | Φ700×1800 | 155-180 | 35 | 0~0.6 | 20~45 | JTC562A | 2.8 | 1579 |
CTS-718 | Φ700×1800 | 155-180 | 35 | 0~0.2 | 20~45 | JTC562A | 2.8 | 1579 |
CTB-918 | Φ900×1800 | 165-180 | 28 | 0~0.6 | 25~55 | XWD4-7-35 | 4 | 4000 |
CTN-918 | Φ900×1800 | 165-180 | 28 | 0~6 | 25~55 | XWD4-7-35 | 4 | 4000 |
CTS-918 | Φ900×1800 | 165-180 | 28 | 0~0.2 | 25~55 | XWD4-7-35 | 4 | 4000 |
CTB-930 | Φ900×3000 | 165-180 | 28 | 0~0.6 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 4280 |
CTN-930 | Φ900×3000 | 165-180 | 28 | 0~0.6 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 4280 |
CTS-930 | Φ900×3000 | 165-180 | 28 | 0~0.2 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 4280 |
CTB-1018 | Φ1050×1800 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 40~80 | YCT280-5.5-19.2 | 5.5 | 3807 |
CTN-1018 | Φ1050×1800 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 40~80 | YCT280-5.5-19.2 | 5.5 | 3807 |
CTS-1018 | Φ1050×1800 | 165-180 | 20 | 0~0.2 | 40~80 | YCT280-5.5-19.2 | 5.5 | 3807 |
CTB-1021 | Φ1050×2100 | 165-180 | 20 | 0~0.2 | 40~80 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 3921 |
CTN-1021 | Φ1050×2100 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 40~80 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 3921 |
CTS-1021 | Φ1050×2100 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 40~80 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 3921 |
CTB-1024 | Φ1050×2400 | 165-180 | 20 | 0~0.2 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 4404 |
CTN-1024 | Φ1050×2400 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 5132 |
CTS-1024 | Φ1050×2400 | 165-180 | 20 | 0~0.6 | 52~100 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 4628 |
CTB-1030 | Φ1050×3000 | 160-180 | 20 | 0~0.2 | 120~200 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 4431 |
CTN-1030 | Φ1050×3000 | 160-180 | 20 | 0~0.6 | 120~200 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 4431 |
CTS-1030 | Φ1050×3000 | 160-180 | 20 | 0~0.6 | 120~200 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 4431 |
CTB-1218 | Φ1200×1800 | 165-180 | 19 | 0~0.2 | 130~140 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 5800 |
CTN-1218 | Φ1200×1800 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 130~140 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 5800 |
CTS-1218 | Φ1200×1800 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 130~140 | XWD5.5-7-34 | 5.5 | 5800 |
CTB-1221 | Φ1200×2100 | 180-180 | 19 | 0~0.2 | 55~110 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 5800 |
CTB-1224 | Φ1200×2400 | 165-180 | 19 | 0~0.2 | 100~190 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 6200 |
CTN-1224 | Φ1200×2400 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 100~190 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 6200 |
CTS-1224 | Φ1200×2400 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 100~190 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 6200 |
CTB-1230 | Φ1200×3000 | 165-180 | 19 | 0~0.2 | 130~240 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 7200 |
CTN-1230 | Φ1200×3000 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 130~240 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 7200 |
CTS-1230 | Φ1200×3000 | 165-180 | 19 | 0~0.6 | 130~240 | XWD7.5-7-34 | 7.5 | 7200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份