污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
泊頭市康能環保設備有限公司
LMC-L型脈沖濾筒除塵器采用垂直式濾筒安裝結構,便于粉塵吸附及清灰;且由于在清灰時濾料的抖動較小,使濾筒的壽命高于濾袋,維修費用低。清灰結構方式可根據用戶需要采用抽屜式(B型)或灰斗式(A型)。因設備所占空間小,適合于小型噴砂,金屬切削,砂輪機,食品,制藥等行業的通風除塵。
LMC-L型脈沖濾筒除塵器采用垂直式濾筒安裝結構,便于粉塵吸附及清灰;且由于在清灰時濾料的抖動較小,使濾筒的壽命高于濾袋,維修費用低。清灰結構方式可根據用戶需要采用抽屜式(B型)或灰斗式(A型)。因設備所占空間小,適合于小型噴砂,金屬切削,砂輪機,食品,制藥等行業的通風除塵。
LMC-L型脈沖濾筒除塵器規格參數表:
型號 | 濾筒數量 | 過濾面積 (m2) | 處理風量 (m3/h) | 功率 (Kw) | 外形尺寸(mm) | 清灰結構 | 設備阻力(Pa) | 清灰用氣源壓力(MPa) |
LMC-L2(B) | 2 | 20 | 960~1500 | 2.2 | 860X730X2000 | 抽屜式 | 800~1200 | 0.4~0.6 |
LMC-L4(B) | 4 | 40 | 1900~3000 | 3 | 860X1125X2000 | |||
LMC-L6(B) | 6 | 60 | 2800~4500 | 5.5 | 1300X1230X2280 | |||
LMC-L8(B) | 8 | 80 | 3900~6000 | 7.5 | 1700X1230X2280 | |||
LMC-L9(B) | 9 | 90 | 4500~6800 | 15 | 1400X1700X2850 | |||
LMC-L12(B) | 12 | 120 | 5800~9000 | 15 | 1800X1800X2850 | |||
LMC-L4(A) | 4 | 40 | 1900~3000 | 3 | 860X1125X2900 | 灰斗式 | ||
LMC-L6(A) | 6 | 60 | 2800~4500 | 5.5 | 1300X1230X3200 | |||
LMC-L8(A) | 8 | 80 | 3900~6000 | 7.5 | 1700X1230X3800 | |||
LMC-L9(A) | 9 | 90 | 4500~6800 | 15 | 1400X1700X3500 | |||
LMC-L12(A) | 12 | 120 | 5800~9000 | 15 | 1800X1800X4000 | |||
LMC-L24(A) | 24 | 110.4 | 5300~8300 | 7.5 | 1160X1700X3800 | |||
LMC-L36(A) | 36 | 165.6 | 8000~12500 | 11 | 1560X1700X3800 | |||
LMC-L48(A) | 48 | 220.8 | 10500~16500 | 15 | 1960X1700X3800 | |||
LMC-L60(A) | 60 | 276 | 13250~21000 | 22 | 2360X1700X3800 | |||
LMC-L72(A) | 72 | 331.2 | 15900~25000 | 22 | 2760X1700X3800 | |||
LMC-L84(A) | 84 | 386.4 | 18500~29000 | 30 | 3210X1700X3800 | |||
LMC-L96(A) | 96 | 441.6 | 21200~33000 | 37 | 3720X1700X3800 | |||
LMC-L108(A) | 108 | 496.8 | 23000~37000 | 37 | 4120X1700X3800 | |||
LMC-L120(A) | 120 | 552 | 26500~41000 | 37 | 4520X1700X3800 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份