污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市鼎恩光彩科技有限公司
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-13 11:07:42瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線一、產(chǎn)品參數(shù):產(chǎn)品型號(hào)DE-O-P6-192X192-8SLED燈種類表貼3535白燈(1)LED管芯參數(shù) 序號(hào)發(fā)光顏色亮 度視角(水平/垂直)波
一、產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | DE-O-P6-192X192-8S | LED燈種類 | 表貼3535白燈 | ||||||
(1)LED管芯參數(shù) | |||||||||
序號(hào) | 發(fā)光顏色 | 亮 度 | 視角(水平/垂直) | 波 長(zhǎng) | 測(cè)試條件 | ||||
1 | 紅色(R) | 1100~1200MCD | 140o±5o | 620-625nm | 25℃, 20mA | ||||
2 | 綠色(G) | 2200~2400MCD | 140o±5o | 525-527nm | 25℃, 10mA | ||||
3 | 藍(lán)色(B) | 400~500MCD | 140o±5o | 465-470nm | 25℃, 5mA | ||||
(2)像素點(diǎn)參數(shù) | 為使配色達(dá)到的白平衡效果,要求各種顏色亮度的配色比例為 R:G:B/3:6:1。 | ||||||||
1 | LED燈種類 | SMD3535 | |||||||
2 | 點(diǎn)間距 | 6mm | |||||||
3 | 像素點(diǎn)組成 | 1R1G1B | |||||||
(3)模組技術(shù)參數(shù) | |||||||||
1 | 模組分辨率(寬×高) | 32點(diǎn)×63點(diǎn) | |||||||
2 | 模組尺寸(寬×高) | 192mm×192mm | |||||||
3 | 面罩 | 選配 | |||||||
(4)箱體技術(shù)參數(shù) | |||||||||
1 | 箱體分辨率(寬×高) | 160點(diǎn)×160點(diǎn) | |||||||
2 | 模組分布(寬×高) | 5×5 | |||||||
3 | 模組間平整度 | ≤0.1mm | |||||||
4 | 箱體尺寸(寬×高×厚) | 960mm×960mm×150mm(其他箱體規(guī)格也可選) | |||||||
5 | 箱體重量 | 20Kg±0.5kg/箱體 | |||||||
6 | 安裝方式 | 背架安裝/立柱按照/吊裝 | |||||||
(5)屏體技術(shù)參數(shù) | |||||||||
1 | 點(diǎn)密度 | 27777點(diǎn)/m2 | |||||||
2 | 亮度(白場(chǎng)色溫6500K) | 5500cd~6500cd/ m2可調(diào) | |||||||
3 | 水平視角/垂直視角 | 140°/140° | |||||||
4 | 平整度 | ≥98% | |||||||
5 | 色度均勻性 | ±0.003 Cx,Cy之內(nèi) | |||||||
6 | 對(duì)比度 | 4000:1 | |||||||
7 | 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||
(6)系統(tǒng)控制參數(shù) | |||||||||
1 | 信號(hào)顏色處理位數(shù) | 紅、綠、藍(lán)各≥16bit | |||||||
2 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 8S恒流驅(qū)動(dòng) | |||||||
3 | 換幀頻率 | 60幀 高刷支持3D:120幀 | |||||||
4 | 刷新率 | 高刷≤1920Hz | |||||||
6 | 屏體色溫 | 2000K~9500K可調(diào) | |||||||
7 | 亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)/自動(dòng)/程控 | |||||||
8 | 像素校正 | 配備亮度與色度逐點(diǎn)校正 | |||||||
9 | 控制方式 | 同步控制 | |||||||
10 | 控制距離 | 超五類雙絞網(wǎng)線, 超過(guò)100米使用光纖傳輸 | |||||||
11 | 軟件接口 | Windows XP /7/8/10 | |||||||
12 | 信號(hào)輸入 | HDMI、DVI | |||||||
(7)屏體運(yùn)行參數(shù) | |||||||||
1 | 工作電壓 | AC:110V~240V、50~60Hz | |||||||
2 | 峰值功率 | ≤1000W/ m2 | |||||||
3 | 平均功率 | 300W/ m2~500W/ m2 | |||||||
4 | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥7×24hrs,支持連續(xù)不間斷顯示 | |||||||
5 | 平均工作時(shí)間 | ≥10000小時(shí) | |||||||
6 | LED壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) | |||||||
7 | 離散失控點(diǎn) | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | |||||||
8 | 連續(xù)失控點(diǎn) | 0 | |||||||
9 | 盲點(diǎn)率 | ≤0.0001,出廠時(shí)為0 | |||||||
10 | 屏幕溫升(使用運(yùn)行狀態(tài)) | ≤5度 | |||||||
11 | 運(yùn)行環(huán)境溫度 | -10℃~60℃ | |||||||
12 | 運(yùn)行環(huán)境濕度 | 10%~90%RH,無(wú)凝結(jié) |
注:參數(shù)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況會(huì)有變化(產(chǎn)品按照提交合同規(guī)格書為準(zhǔn))
二、產(chǎn)品圖片:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市鼎恩光彩科技有限公司