污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳新智高照明科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳先生 查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-05 08:18:26瀏覽次數(shù):124次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線性能特點: ●ZigBee無線遠(yuǎn)程廣播 1)兼容世界各國4G網(wǎng)絡(luò) 2)智能算法,快速準(zhǔn)確搜集信息 3)智能天線具有抑制信號干擾、自動跟蹤以及數(shù)字波束調(diào)節(jié)等 智能功能 4)MESH網(wǎng)狀通信結(jié)構(gòu),支持單點通信和廣播通信 ●ZigBee全智能太陽能單燈控制器 ●智能路燈具有自動開關(guān)、遠(yuǎn)程調(diào)光、分組策略控制、燈具定位、故障自動報警、報表輸出等功能,......
型號和功率 | SZG604Z-40W | SZG604Z-50W | SZG604Z-60W |
額定功率 | 40W | 50W | 60W |
LED芯片品牌 | Philips | Philips | Philips |
LED芯片發(fā)光效率 | 230 lm/W | 230 lm/W | 230 lm/W |
LED芯片總光通量 | 6800±5% lm | 9000±5% lm | 13000±5% lm |
燈具出光效率 | 185 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W |
出光角度 | 140°*70° | 140°*70° | 140°*70° |
相關(guān)色溫 | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
顯色指數(shù) | ≥75Ra | ≥75Ra | ≥75Ra |
LED芯片使用壽命 | 100000小時 | 100000小時 | 100000小時 |
太陽能電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
太陽能電池規(guī)格 | 260Wh | 380Wh | 510Wh |
電池循環(huán)使用壽命 | ≥3000 循環(huán) | ≥3000 循環(huán) | ≥3000 循環(huán) |
充電時間 | 6 小時 | 6 小時 | 6 小時 |
PIR人體紅外感應(yīng)器 | 20%(正常模式) /99%(感應(yīng)模式) | 20%(正常模式) /99%(感應(yīng)模式) | 20%(正常模式) /99%(感應(yīng)模式) |
單晶硅太陽能板 | 55Wp | 70Wp | 90Wp |
外殼材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
透鏡(透明件)材料 | PC | PC | PC |
燈具每天工作時間 | 12 小時 | 12 小時 | 12 小時 |
日平均有效日照時間 | 4.5 小時/天 | 4.5 小時/天 | 4.5 小時/天 |
連續(xù)陰雨天數(shù) | 3-7 天 | 3-7 天 | 3-7 天 |
工作溫度 | -20~+55℃ | -20~+55℃ | -20~+55℃ |
外殼防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 |
外形尺寸 | 950*377*252 mm | 1196*377*252 mm | 1520*377*252 mm |
重量 | 15 Kg | 17 Kg | 21.5 Kg |
安裝方式 | φ60 mm | φ60 mm | φ60 mm |
推薦安裝高度 | 6 m | 6-7 m | 7-8 m |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳新智高照明科技有限公司