污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
常州百誠電氣有限公司
24KV-SF6負荷開關主要技術參數表:序號名稱單位數據1額定電壓kV122440
主要技術參數表:
序號 | 名 稱 | 單位 | 數 據 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | 24 | 40.5 | ||
2 | 額定頻率 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
3 | 額定絕緣水平 (所充SF6氣體0.07Mpa /20℃時) | 雷電沖擊耐壓 | 相間,相對地 | kV | 75 | 125 | 185 |
斷口 | 85 | 145 | 215 | ||||
工頻耐壓 1min | 相間,相對地 | kV | 42 | 64 | 95 | ||
斷口 | 50 | 79 | 110 | ||||
4 | 零表壓下的絕緣水平 | 工頻耐壓1min | kV | 30 |
|
| |
反相耐壓1min | 30 |
|
| ||||
相電壓5min | 9 |
|
| ||||
5 | 額定電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
6 | 額定開斷負荷電流 (0.07Mpa/20℃時) | A | 630 | 630 | 630 | ||
7 | 零表壓下開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
8 | 峰值耐受電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
9 | 額定短時關合電流 | kA | 50 | 50 | 50 | ||
11 | 額定短時耐受電流 | KA/s | 20/4 | 20/4 | 20/4 | ||
12 | 額定電纜充電開斷電流 | A | 25 | 25 | 25 | ||
13 | 額定線路充電開斷電流 | A | 16 | 16 | 16 | ||
14 | 額定閉環開斷電流 | A | 630 | 630 | 630 | ||
15 | 激磁電流 | A | 21 | 21 | 21 | ||
16 | 額定電流開斷次數 | 次 | ≥400 | ≥400 | ≥400 | ||
17 | 額定工作壓力 | MPa | 0.07 | 0.07 | 0.25 | ||
18 | 每相主回路電阻 | μΩ | ≤150 | ≤150 | ≤150 | ||
19 | 氣體相對泄漏率 | 年 | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ||
20 | SF6氣體水份含量 | 出廠交接值 | ppm | ≤150 | ≤150 | ≤150 | |
開關運行值 | ppm | ≤300 | ≤300 | ≤300 | |||
21 | 機械穩定性操作 | 次 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
22 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | DC220/ 110/48/24 | DC220/ 110/48/24 | DC220/ 110/48/24 | ||
AC220/110 | AC220/110 | AC220/110 | |||||
23
| 重 量 | M型 | kg | 115 | 125 | 135 | |
A型 | 135 | 145 | 155 | ||||
24 | 機構箱和控制器防護等級 | IP44 |
FLN36-12D進線開關(電動操作)
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份