污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島安力博機械設備有限公司
BHP-系列,交叉定位拔輪器套件
工作能力 ton (kN) | 型號 (使用配套油缸) | 交叉定位撥輪器 *** | 軸承套撥輪器 *** 型號 | 軸承撥輪器 *** 型號 | 套件 重量 (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 (不使用配套油缸) | 張距 (mm) | 伸距 (mm) | 調節螺桿 (UN) | 拉桿 (mm) | 拉桿 1) 長度 (mm) | |||||
8 (71) | BHP-162 | BHP-1772 | 106 - 266 | 462 | 3/4"-16 | 400 | 105 - 400 | BHP-180 | BHP-181 | 26 |
20 (178) | BHP-261G | BHP-262 | 139 - 351 | 571 | 1"-8 | 675 | 114 - 675 | BHP-280 | BHP-282 | 62 |
30 (267) | BHP-361G | BHP362 | 179 - 454 | 711 | 1 1/4"-7 | 795 | 203 - 795 | BHP-380 | BHP-382 | 121 |
50 (445) | BHP-561G | BHP-562 | 220 - 570 | 863 | 1 5/8"-5.5 | 975 | 609 -975 | BHP-580 | BHP-582 | 185 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份