污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
山東川田重工機床有限公司
Z30100X31搖臂鉆床
規格參數 | 單位 | Z30100 | |
鉆孔直徑 | mm | 100 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | mm | 3150 | |
| 最小 | mm | 570 |
主軸箱水平移動距離 | mm | 2580 | |
主軸端面至底座工作面距離 | mm | 2500 | |
| 最小 | mm | 750 |
搖臂升降距離 | mm | 1250 | |
搖臂升降速度 | M/m | 0.61 | |
搖臂回轉角度 | ° | 360 | |
主軸圓錐孔 | -- | #6 | |
主軸轉速范圍 | rpm | 8-1000 | |
主軸轉速級數 | -- | 22 | |
主軸進給量范圍 | mm | 0.06-3.2 | |
主軸進給量級數 |
| 16 | |
主軸行程 | mm | 500 | |
刻度盤每轉鉆孔深度 | mm | 170 | |
主軸允許扭轉力矩 | um | 2450 | |
主軸允許進給抗力 | N | 50×103 | |
主電機功率 | kw | 15 | |
搖臂升降電機功率 | kw | 3 | |
主軸箱及搖臂液壓夾緊電機功率 | kw | 0.75 | |
立柱液壓夾緊電機功率 | kw | 0.75 | |
主軸箱水平移動電機功率 | kw | 0.25 | |
主軸箱水平移動速度 | m/min | 7.6 | |
冷卻泵電機功率 | kw | 0.09 | |
機床重量(約) | Kg | 20000 | |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4650×1630×4525 | |
機床輪廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4780×1630×4720 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份