污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
登方(上海)電子有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-28 15:27:33瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
★ 觸控面板直覺(jué)式控制, 多通路記錄儀,測(cè)定點(diǎn)數(shù):6, 9, 12 ★ 5.7寸TFT 液晶LCD顯示面板(256色高彩度) ★ 多種輸入:電壓/電流/熱電偶 (可選)
輸入 | 測(cè)定點(diǎn)數(shù) | 6, 9, 12 通道 (多通路記錄儀) | |
測(cè)定周期 | 100 ms | ||
記錄周期 | 1秒~60分可選(Main/Sub Data Save) For Sub-Data Save, 100ms is selectable | ||
輸入種類 | 熱電偶 | K, E, J, T, C, N, PL II, U, L, R, S, B, PR40-20, AU-Fe | |
R.T.D. | Pt100, JPt100 | ||
直流電壓 | -10 ~+10mV ,0 ~20mV, 0 ~50mV ,-0.2 ~+0.2V -1~+1V ,-10~+10V, 0~5V | ||
直流電流 | 4~20mA(外在分流電阻) | ||
性能 | 顯示精度 | 輸入范圍±(0.1% + 1-digit) | |
顯示 | 顯示器 | 5.7吋TFT全彩LCD液晶螢?zāi)唬? (QVGA)觸控式面板 | |
顯示色 | 256 色全彩 | ||
顯示項(xiàng)目 | 曲線顯示(水平/垂直顯示) | ||
顯示語(yǔ)言 | 日文/英文,可在設(shè)定畫(huà)面選擇 | ||
報(bào)警機(jī)能 | 設(shè)定數(shù) | 每個(gè)通道可設(shè)定4組警報(bào) | |
報(bào)警輸出 | 1-point (Open collector output) | ||
接點(diǎn)規(guī)格 | 30V DC 20mA | ||
記錄功能 | 記錄媒體 | SD Card (Max. 2 GB) SDHC Card (Max. 32GB) | |
內(nèi)部記憶容量 | Appx. 100MB | ||
記錄方式 | 按下前面面板前的REC鍵開(kāi)始紀(jì)錄,每次開(kāi)始紀(jì)錄時(shí)都會(huì)產(chǎn)生新的數(shù)據(jù) | ||
記錄周期 | 1秒~60分可選 | ||
資料保存周期 | 1小時(shí)~1年可選 | ||
資料格式 | CSV Data | Appx. 120 bytes for every data save cycle (In 6-CH input) | |
Binary Data | Appx.30 bytes for every data save cycle (In 6-CH input) | ||
通訊功能 | 以太網(wǎng)絡(luò) 10 BASE-T | HTTP Server, FTP Server, MODBUS TCP Protocol | |
一般規(guī)格 | 連接方式 | Attached to the panel (vertical panel) | |
材質(zhì) | Polycarbonate Glass 10% UL94-V0(Case, bezel) | ||
外觀尺寸 | 150 (W) × 144(H) × 181.8(D) | ||
重量 | 約1.0kg(6通道) | ||
電源電壓 | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | ||
正常操作條件 | 電源電壓 | 85 to 264V AC | |
周圍溫度 | 0 - 50℃ | ||
周圍濕度 | 20 to 80% RH | ||
消費(fèi)電力 | Less than 15VA (100V AC) Less than 25VA (240V AC) | ||
選配規(guī)格 | DI/DO CARD | DI/DO | Input (Non-voltage contact) 9-points |
通訊 | RS-485 | MODBUS RTU Protocol |
產(chǎn)品型錄 | 中文型錄 | 英文型錄 |
操作說(shuō)明 | 英文操作 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
SYS-TH-L | VersaLog | PM180 | TRM-00J | TRM-10C | |
USB溫濕記錄儀 (便攜式) | 六通路-溫度記錄儀 (便攜式) | 六通路-溫度記錄儀 | 六通路-無(wú)紙記錄儀 | 多通路-有紙記錄儀(筆式/打點(diǎn)式) | |
內(nèi)建溫濕傳感器 | 熱電偶/Pt100輸入 | RS485輸入 | 類比/電壓/熱電偶/Pt100輸入 | 類比/電壓/熱電偶/Pt100輸入 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
一路報(bào)警*輸入溫度儀表XMTA-741W 溫度記錄儀
XMTA-741W 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
登方(上海)電子有限公司
上傳附件