污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
新鄉(xiāng)市開源泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-26 10:13:22瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品概述: CYZ-A型自吸式離心油泵是根據(jù)國(guó)內(nèi)外有關(guān)技術(shù)資料經(jīng)消化、吸收、改進(jìn)后研制而成的泵類產(chǎn)品該泵適用于石油行業(yè)、陸地油庫(kù)、油罐車的理想產(chǎn)品,關(guān)適合于作船用貨油泵、艙底泵、消防泵和壓載泵及機(jī)器冷卻水循環(huán)等,分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等石油產(chǎn)品和海水、清水,介質(zhì)溫度-20℃~80℃,如輸送化工液體可改用耐腐蝕機(jī)械密封
型 號(hào) | 流 量 | 揚(yáng)程 (m) | 吸程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(Kw) | | ||
軸 | 電機(jī) | |||||||
(m3/h) | (L/s) | | ||||||
25CYZ-A-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.46 | 0.75 | |
25CYZ-A-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 0.8 | 1.1 | |
40CYZ-A-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 0.87 | 1.1 | |
40CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 | |
50CYZ-A-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 1.1 | 1.5 | |
50CYZ-A-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 | |
50CYZ-A-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 2.6 | 4 | |
50CYZ-A-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 | |
50CYZ-A-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 2.7 | 4 | |
50CYZ-A-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 4.3 | 5.5 | |
50CYZ-A-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 6.2 | 7.5 | |
50CYZ-A-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 9.8 | 11 | |
65CYZ-A-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 3 | |
65CYZ-A-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 | |
80CYZ-A-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3 | |
80CYZ-A-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 3.1 | 4 | |
80CYZ-A-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 4.4 | 5.5 | |
80CYZ-A-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 5.2 | 7.5 | |
80CYZ-A-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 6.8 | 7.5 | |
80CYZ-A-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 15 | 18.5 | |
80CYA-A-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 20.1 | 22 | |
100CYZ-A-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 7.8 | 11 | |
100CYZ-A-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 16.3 | 22 | |
100CYZ-A-40A | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1450 | 18.5 | 22 | |
100CYZ-A-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 27.7 | 30 | |
100CYZ-A-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 24.2 | 30 | |
150CYZ-A-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 39.2 | 45 | |
150CYZ-A-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 46.3 | 55 | |
150CYZ-A-65A | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1450 | 49.8 | 55 | |
150CYZ-A-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 53.6 | 55 | |
200CYZ-A-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 252.1 | 55 | |
200CYZ-A-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 73.9 | 90 | |
200CYZ-A-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 97.2 | 110 | |
250CYZ-A-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 72.3 | 75 | |
250CYZ-A-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 80 | 90 | |
250CYZ-A-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 102.1 | 110 | |
250CYZ-A-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 125.6 | 132 | |
300CYZ-A-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 79.2 | 90 | |
300CYZ-A-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 104.6 | 110 | |
300CYZ-A-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 117.6 | 132 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市開源泵業(yè)制造有限公司