污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-03 11:17:12瀏覽次數(shù):105次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線紅宇冷藏車 HYJ5040XLCB2
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇冷藏車 HYJ5040XLCB2 | 整車外型尺寸: | 5995×2250×3140(mm) | |
底盤型號: | HFC1043P71K1C2V | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 3990×2060×2000(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/11.6(°) | |
額定質(zhì)量: | 1350(Kg) | 前懸/后懸: | 1110/1577(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2950(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | WP3Q130E50 | |||
排 量: | 2970 | 功 率: |
| |
生產(chǎn)廠家: | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1685 | |
軸 距: | 3308(mm) | 后 輪 距: | 1525 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 13/8+6,8/7+6 | |
油耗: | 11.6 L/100km | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 廂體頂部密封,不可開啟.選裝不同形式的側(cè)門及側(cè)開門位置,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組,選裝輕質(zhì)液壓尾板.側(cè)防護,后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):80×100, 離地高度:450 mm.ABS型號及廠家:ABS8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司 |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司