污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 11:05:45瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線NJ5040XLCDCFT5躍進(jìn)冷藏車
![]() | ||||
產(chǎn)品名稱: | NJ5040XLCDCFT5躍進(jìn)冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2120×3060(mm) | |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1040DCFT5 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4050×1850×1800(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4480(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) | |
額定質(zhì)量: | 1085(Kg) | 前懸/后懸: | 1070/1617(mm) | |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 車速: | 95(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 SFM28125E4 | |||
排 量: | 3660 3856 3760 2798 | 功 率: | 83 91 95 92 | |
生產(chǎn)廠家: | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1675,1780,1685,1765 | |
軸 距: | 3308(mm) | 后 輪 距: | 1485,1586,1509,1586 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT 6PR 7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,9/9+7 | |
油耗: | 12.9,12.9,12.9,11.5 | 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 1.該車廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)開(kāi)門(附照片),選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;2.隨原底盤(pán)選裝駕駛室前圍裝飾板、格柵、前部燈具、車門外觀、保險(xiǎn)杠、導(dǎo)流罩等附件;3.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置采用Q235材質(zhì),通過(guò)螺栓連接方式與車體相連。后部防護(hù)裝置斷面尺寸為100mm×60mm,離地高度為470mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值: YZ4DA2-40 為81kW, CY4102-CE4C為80kW;5.裝YZ4DA2-40油耗值為12.9L/100km, 裝CY4102-CE4C油耗值為12.9L/100km,裝YN38CRD1油耗值為12.9L/100km,裝SFM28125E4油耗值為11.5L/100km. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司