污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-03 08:53:18瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線紅宇運(yùn)輸車HYJ5030XQYB3 產(chǎn)品名稱: 紅宇運(yùn)輸車HYJ5030XQYB3整車外型尺寸:5030×1770
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇運(yùn)輸車HYJ5030XQYB3 | 整車外型尺寸: | 5030×1770,1820x1900,1990(mm) | |
底盤(pán)型號(hào): | ZN1033FCXF | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 2080×1700×970,1060(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 2605(Kg) | 接近/離去角: | 30/32(°) | |
額定質(zhì)量: | 450,430(Kg) | 前懸/后懸: | 905/1075(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2025,2045(Kg) | 車速: | 80(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ZD25T5 | |||
排 量: | 2498 | 功 率: | 103 | |
生產(chǎn)廠家: | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1525 | |
軸 距: | 3050(mm) | 后 輪 距: | 1505 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4 | |
油耗: | 7.6L/100km | 駕駛室乘人數(shù) | 2 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)開(kāi)門及位置.運(yùn)送爆炸品的品名:,壓縮,電引爆,爆破,點(diǎn)燃,專用煙火制品,射彈 裝有爆炸裝藥,聚能裝藥 不帶,.運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1D,.1.1G,1.2D,1.2D .危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為:EX/Ⅲ型.該車安裝有ABS,限速器,盤(pán)式制動(dòng)器,排氣管前置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤(pán)選裝的子午線輪胎.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:EV5011/博世汽車部件(蘇州)有限公司;僅用子午線輪胎,裝備限速裝置,前置式排氣管,排氣制動(dòng).僅采用ZD25T5發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為7.6L/100km. |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責(zé)任公司