污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東匯智電子技術有限公司
應用領域:廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合
應用領域:廣泛應用于工業控制、電力、儀器儀表、醫療電子、軌道交通、通訊通信等多個場合。
B_LS-1WR2系列-----是小體積,高效率的微小功率隔離非穩壓輸出DC/DC模塊電源。
該系列產品是專門針對板上電源系統中需要產生一組與輸入電源隔離的電壓的應用場合而設計的。
典型性能:
○ 特點:定電壓輸入,隔離非穩壓輸出,1W功率
○ 隔離電壓:1500Vdc
○ 效率 高達 :78%
○ 工作環境溫度:-40℃~+ 85℃
○ MTBF≥350萬小時 (35×105Hrs)
○ 符合RoHS指令
○ 線性調節率 (輸入電壓變化±1%時):±1.2%
○ 負載調節率(10%-99%滿載) :15%
○ 紋波/噪聲(20MHz帶寬) 100mVp-p
○ 小型SIP封裝
○ 無需外加元件
○ 短路保護,自動恢復
○ 塑料外殼,滿足UL94-V0要求
B_LS-1WR2系列技術手冊(REV-A2).pdf
產品型號 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出 路數 | 隔離電壓 (VDC) | 封裝 形式 | 封裝尺寸 (mm) | 認證 | 樣品 |
B0303LS-1WR2 | 1 | 2.97~3.63 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0305LS-1WR2 | 1 | 2.97~3.63 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0312LS-1WR2 | 1 | 2.97~3.63 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0503LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0505LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0509LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0512LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0515LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B0524LS-1WR2 | 1 | 4.5~5.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1203LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1205LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1209LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1212LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1215LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1224LS-1WR2 | 1 | 10.8~13.2 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1503LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1505LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1509LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1512LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1515LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B1524LS-1WR2 | 1 | 13.5~16.5 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2403LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 3.3 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2405LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 5 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2409LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 9 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2412LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 12 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2415LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 15 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 | ||
B2424LS-1WR2 | 1 | 21.6~26.4 | 24 | 1 | 1500 | SIP | 19.5*6*10 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
400W模塊電源CFB400W-48S48N CFB400W-48S24N CFB400W-48S28N
型號,NFB400W-24S12N CFB400W-48S05N 面議環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份