污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海羽星洗滌設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-24 10:56:23瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線XGQ-15/XGQ-20/XGQ-30/XGQ-50/XGQ-80/XGQ-100/XGQ-120kg洗脫機(jī)
型號 | XGQ-15F | XGQ-20F | XGQ-30F | XGQ-50F | XGQ-70F | XGQ-100F |
洗滌額定容量(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
轉(zhuǎn)籠GXL(mm) | 700*400 | 800*450 | 900*500 | 1070*610 | 1200*626 | 1200*820 |
洗衣轉(zhuǎn)速(rpm) | 51 | 48 | 36 | 36 | 34 | 32 |
高脫脫水轉(zhuǎn)速(rpm) | 800 | 800 | 720 | 700 | 670 | 670 |
電機(jī)功率(kw) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
蒸汽管通徑(mm) | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
冷熱水管通徑(mm) | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 40 |
排水管通徑(mm) | 48-60 | 40-60 | 140 | 140 | 140 | 140 |
耗水量(kg/一洗二漂) | 243 | 243 | 473 | 758 | 924 | 1181 |
耗汽耗比(kg/kg) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
自來水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
噪音(dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
外形(長mm) | 1000 | 1000 | 1400 | 1600 | 1770 | 1770 |
外形(寬mm) | 1000 | 1100 | 1380 | 1500 | 1800 | 1860 |
外形(高mm) | 1500 | 1500 | 1760 | 1920 | 2300 | 2300 |
整機(jī)重量(kg) | 700 | 700 | 1800 | 2500 | 2700 | 2700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海羽星洗滌設(shè)備有限公司