污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北新中綠專用汽車有限公司
產品實拍展示vehiclephotoshow產品參數詳情productparameters產品名稱東風多利卡多功能抑塵車整車型號XZL5121TDY6底盤型號EQ1125SJ8CDC裝水容積(立方)8車輛參數整車尺寸(長寬高mm)7200×2230
vehicle photo show
product parameters
產品名稱 | 東風多利卡多功能抑塵車 | |
整車型號 | XZL5121TDY6 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
裝水容積(立方) | 8 | |
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 7200×2230,2350×2980,3150 |
總質量(kg) | 11995 | |
額定載質量(kg) | 7115,7050,6765,6700 | |
整備質量(kg) | 4750,5100 | |
接近角/離去角(mm) | 21/24 | |
前懸/后懸(mm) | 1130/2270,1180/2220,1310/2090,1317/2083 | |
燃油種類 | 柴油 | |
**車速 | 103 | |
發動機參數 | 型號 | YCY30165-60 |
排量/功率(ml/kw) | 2970/121 | |
排放標準 | 國六 | |
生產廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | |
型式 | 直列四缸環保增壓電噴柴油機 | |
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3800 | |
輪距(前/后) | 1745/1630 | |
轉向器說明 | 方向助力 | |
變速箱描述 | 六檔機械傳動式變速器 | |
離合器說明 | 離合助力 | |
駕駛室 | 平頭單排半駕駛室,全金屬封閉式 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | 8/10+7 | |
輪胎規格 | 245/70R19.5 | |
空調 | 帶空調 | |
灑水系統 | 灑水泵 | 杭州威龍自吸離心式水泵 |
灑水寬度 | ≥15 | |
灑水炮射程 | ≥28m,可360度旋轉 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 40 m3/h | |
噴藥系統 | 發電機組功率 | 8.5KW柴油機組 |
霧化射程(靜風狀態) | 30m | |
噴射流量 | 35-105L/min | |
噴射壓力 | 1.0-3.5MPa | |
霧譜范轉圍 | 50-150um | |
旋轉角度 | 360°往返可調 | |
俯仰角度 | -10°~55° | |
**方式 | 遙控操作 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份