污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
虹遠科儀(天津)科技有限公司
價格:¥158000.00編號:D18-Ⅰ型類型:測油儀系列型號:D18-Ⅰ型
一、符合標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合國家標準“HJ637-2018水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、技術原理: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據HJ637-2018標準,水樣pH≤2的條件下用四氯乙烯萃取后,測定油類;將萃取液用硅酸鎂吸附去除動植物油類等極性物質后,測定石油類。油類和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)處的吸光度A2930、A2960和A3030,根據校正系數進行計算;動植物油的含量為油類與石油類含量之差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀器的使用部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測系統、石油化工、水文水利、自來水、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、儀器應用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該儀器主要應用在工業廢水中含油量的測量,也可用于餐飲業煙氣中油的監測和固體中含油量的監測。該儀器是測量水體、氣體、固體中含油量的專業儀器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、技術指標
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、技術特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01、 結構創新設計:取用全鋁合金材質重量輕、散熱性能好; 02、 光源:鹵鎢燈采用低電壓直流供電確保光源壽命和儀器穩定性; 03、 光源驅動:采用高頻斬波方式,消除苯底干擾性能穩定; 04、 電路:信號采集后通過窄帶濾波、數字鎖相技術確保信號的真實穩定;可提取淹沒在噪聲中的光電信號,為儀器檢出限提供可靠的保證,雙光電定位技術,波數定位準確、真實的取樣信號,拒絕造假; 05、 比色皿匹配:儀器支持同規格石英比色皿任意組合匹配,消除差異以確保數據的真實性;雙通道光路設計,確保空白及樣品無交叉污染; 06、 光學設計:采用偏橢聚光鏡設計,可直觀光源聚焦于探測器接收區域,方便維護; 07、 操作軟件:人性化設計,出現誤操作及時提示,從而輔助使用者正確使用本儀器; 系統集成餐飲油煙測量、固體土壤油含量檢測,質控標樣定標方便操作,支持正十六烷、異辛烷、苯純物質任意體積比混合測量,更貼近實際水樣。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、售后服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。 專業的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、儀器應用領域和應用國標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用單位 | 執行的國家標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份