污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濰坊元盛磁電機械設備有限公司
GZ系列電磁振動給料機(密封型)
GZ系列電磁振動給料機(密封型)外形尺寸:
GZ系列電磁振動給料機(密封型)主要技術參數:
類型 | 型號 | 生產率≤T/h | 給料粒度 | 雙振幅 | 供電電壓 | 電流A | 功率 | 配套控制 | 重量 | 外形尺寸(mm) | |||||||||
參數 | ≤mm | mm | ~V | Kw | 和型號 | Kg | |||||||||||||
密 | 項目 | 水平0° | -10° | 工作電流 | 表示電流 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | ||||||
封 | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 77 | 264 | 716 | ~1064 | 600 | 107.5 | ~410 | 200 | 250 |
型 | GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | 288 | 903 | ~1420 | 800 | 135 | ~520 | 300 | 353 | |||
GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 246 | 300 | 1082 | ~1695 | 1000 | 170 | ~620 | 400 | 461 | ||||
GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 320 | 360 | 1150 | ~1810 | 1050 | 190 | ~680 | 450 | 510 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 360 | 451 | 1306 | ~1940 | 1100 | 207.5 | ~750 | 500 | 574 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | 528 | 1483 | ~2190 | 1200 | 255 | ~890 | 700 | 784 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份