污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市扎克貿易有限公司
JEBA1875190D節流閥LEEJEKA2815090L281KilowattJet900
JEBA1875190D節流閥LEE
JEKA2815090L | 281 Kilowatt Jet | 90 | 0.040 | ±5% | 3000 | ||
JEKA2815110L | 281 Kilowatt Jet | 110 | 0.040 | ±5% | 3000 | ||
JEKA2815130L | 281 Kilowatt Jet | 130 | 0.040 | ±5% | 3000 | ||
JEKA2815150L | 281 Kilowatt Jet | 150 | 0.040 | ±5% | 3000 | ||
JEKA2815175L | 281 Kilowatt Jet | 175 | 0.040 | ±5% | 3000 | ||
JEKA2815200L | 281 Kilowatt Jet | 200 | 0.040 | ±5% | 3000 |
JEBA1875190D | Lee Bender Jet | 1900 | 0.030 | 0.020 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875240D | Lee Bender Jet | 2400 | 0.030 | 0.020 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875330D | Lee Bender Jet | 3300 | 0.025 | 0.015 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875370D | Lee Bender Jet | 3700 | 0.020 | 0.015 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875500D | Lee Bender Jet | 5000 | 0.020 | 0.015 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875590D | Lee Bender Jet | 5900 | 0.020 | 0.015 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875710D | Lee Bender Jet | 7100 | 0.015 | 0.008 | ±5% | 3000 | |
JEBA1875950D | Lee Bender Jet | 9500 | 0.015 | 0.008 | ±5% | 3000 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份