污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海歐尼特閥門有限公司
旋啟式止回閥選用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽等。
閥門型號:H44H、H44W、H44Y
主要用途
旋啟式止回閥選用于公稱壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上。適用介質為:水、油品、蒸汽等。
結構與特點
1、選材考究,符合國內、外相關標準,材料的全面質量高。
2、密封副配對*合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Slite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好,使用壽命長。
3、產品按國家標準GB/T12235設計制造。
4、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
5、閥體材料品種齊全,墊片可根據實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。
可按用戶要求設計制造不同結構形式和連接形式的止回閥,為各種設備配套使用。
應用規范
設計制造按GB/T 12235-89
結構長度按GB/T 12221-89
法蘭尺寸按JB/T 79-94 GB/T 9113-2000
檢驗標準按GB/T 9092、GB/T 13927-92
壓力試驗
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
氣密封試驗 | 0.5-0.7 |
主要零件材料及性能
閥體、閥蓋、閥板 | 閥桿 | 密封面 | 墊片 | 密封面 | 工作溫度℃ | 適用介質 |
WCB | WCB | 1Cr13 | 增強柔性石墨 1Cr13/柔性石墨 PTFE 齒輪墊片 | 13Cr STL 本材料 尼龍 | ≤425 | 水蒸汽油品 |
WC6 | WC6 | ≤540 | ||||
WC9 | WC9 | ≤570 | ||||
ZGCr5Mo | ZGCr5Mo | ≤550 | ||||
ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | ||
ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo9Ti | ≤200 | 醋酸類 |
規格主要尺寸和重量
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | 重量 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 160 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 175 | 20 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 185 | 29 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 220 | 32 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 248 | 65 |
150 | 4890 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 276 | 98 |
200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 350 | 160 |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 410 | 255 |
300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 430 | 295 |
400 | 914 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 560 | 388 |
H44H H44W H44Y 25 25P 25R 凸面法蘭RF | ||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 160 | 21 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 175 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 185 | 37 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 220 | 56 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 248 | 92 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 270 | 129 |
200 | 533 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 350 | 210 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 410 | 295 |
300 | 711 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 430 | 368 |
400 | 864 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 560 | 460 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | 重量 |
50 | 230 | 160 | 125 | 88 | 20 | 4-18 | 160 | 25 |
65 | 290 | 180 | 145 | 110 | 22 | 8-18 | 175 | 30 |
80 | 310 | 195 | 160 | 121 | 22 | 8-18 | 185 | 38 |
100 | 350 | 230 | 190 | 150 | 24 | 8-23 | 220 | 57 |
125 | 400 | 270 | 220 | 176 | 28 | 8-25 | 248 | 90 |
150 | 480 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8-25 | 270 | 150 |
200 | 533 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12-30 | 350 | 220 |
250 | 622 | 445 | 385 | 313 | 42 | 12-34 | 410 | 360 |
300 | 711 | 510 | 450 | 364 | 46 | 16-34 | 430 | 4470 |
350 | 838 | 570 | 510 | 422 | 52 | 16-34 | 518 | 550 |
400 | 864 | 655 | 585 | 474 | 58 | 16-41 | 560 | 580 |
H44H H44W H44Y 64 64P 64R 64I凹凸法蘭MFM | ||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 88 | 26 | 4-23 | 177 | 30 |
65 | 340 | 200 | 160 | 110 | 28 | 8-23 | 197 | 40 |
80 | 380 | 210 | 170 | 121 | 30 | 8-23 | 212 | 50 |
100 | 430 | 250 | 200 | 150 | 32 | 8-25 | 248 | 80 |
125 | 500 | 295 | 240 | 176 | 36 | 8-30 | 296 | 120 |
150 | 550 | 340 | 280 | 204 | 38 | 8-34 | 330 | 180 |
200 | 650 | 405 | 345 | 260 | 44 | 12-34 | 385 | 250 |
250 | 775 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12-41 | 445 | 380 |
300 | 900 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16-41 | 474 | 510 |
350 | 1025 | 595 | 525 | 422 | 60 | 16-41 | 514 | 690 |
400 | 1150 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16-48 | 616 | 1010 |
H44H H44W H44Y 100 100P 100R 100I凹凸法蘭MFM | ||||||||
50 | 300 | 195 | 145 | 88 | 28 | 4-25 | 210 | 31 |
65 | 340 | 220 | 170 | 110 | 32 | 8-25 | 227 | 41 |
80 | 380 | 230 | 180 | 121 | 34 | 8-25 | 235 | 52 |
100 | 430 | 265 | 210 | 150 | 38 | 8-30 | 274 | 83 |
125 | 500 | 310 | 250 | 176 | 42 | 8-34 | 307 | 125 |
150 | 550 | 350 | 290 | 204 | 46 | 12-34 | 347 | 195 |
200 | 650 | 430 | 360 | 260 | 54 | 12-41 | 402 | 230 |
250 | 775 | 500 | 430 | 131 | 60 | 12-41 | 432 | 450 |
300 | 900 | 585 | 500 | 364 | 70 | 16-48 | 484 | 74 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份