污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海歐尼特閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:金智勇查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):782次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線電動法蘭式襯氟蝶閥(亦稱耐腐蝕電動蝶閥)是由電動執(zhí)行器及襯氟蝶閥閥體組成,蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。
述
電動法蘭式襯氟蝶閥(亦稱耐腐蝕電動蝶閥)是由電動執(zhí)行器及襯氟蝶閥閥體組成,蝶閥是用閥桿一起轉(zhuǎn)動的蝶板作啟閉件,用以實現(xiàn)閥門的開啟,關(guān)閉與調(diào)節(jié)。電動法蘭式襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術(shù)襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能優(yōu)良,耐腐蝕電動蝶閥可適用于任何濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、有機溶劑等介質(zhì),是化工、石油、醫(yī)藥、食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統(tǒng)的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調(diào)節(jié)設(shè)備使用的理想產(chǎn)品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調(diào)節(jié)閥門。
,具有耐腐蝕、無泄漏、壽命長等優(yōu)點。 電動襯四氟蝶閥適用于濃硫酸、鹽酸、硝酸、氫氟酸及各種有機酸、強酸、氧化性介質(zhì)或高溫烯硫酸、高溫濃醋酸、酸堿交替及多種有機溶劑和其它強腐蝕性介質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù)
閥體
閥體形式 | 直通鑄造閥 |
公稱通徑 | DN50~2000mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 壓板壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
閥內(nèi)件
閥板形式 | 蝶形 |
流量特性 | 線性 |
執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | WT、DZW、HQ、DSR、381R |
主要技術(shù)參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC |
防護等級:相當(dāng)IP67、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 | |
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
主要零件材料
閥體、底座 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼、全襯氟 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料、全襯氟 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼、全襯氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
主要性能指標(biāo)
公稱通徑DN(mm) | 50~2000 |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量 | 零泄露 |
基本誤差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死區(qū) | 1% (可調(diào)) |
主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | 50-2000 | |||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低壓氣密試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 |
通徑(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 443 | 125 | 125 | 80 |
65 | 112 | 145 | 185 | 4-18 | 92.5 | 463 | 125 | 125 | 80 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 483 | 125 | 125 | 80 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 498 | 125 | 125 | 80 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 682 | 325 | 245 | 150 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 736 | 325 | 245 | 150 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 800 | 325 | 245 | 150 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 895 | 363 | 313 | 200 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 956 | 363 | 313 | 200 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 1029 | 363 | 313 | 250 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 1103 | 363 | 313 | 250 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 307.5 | 1280 | 465 | 439 | 300 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1186 | 546 | 431 | 360 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1321 | 546 | 556 | 360 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1431 | 546 | 556 | 360 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1542 | 546 | 556 | 360 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1800 | 617 | 706 | 360 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 2363 | 632 | 706 | 360 |
1200 | 630 | 1380 | 1455 | 32-39 | 692.5 | 2583 | 632 | 706 | 360 |
1400 | 710 | 1590 | 1675 | 36-42 | | | | | |
1600 | 790 | 1820 | 1915 | 40-48 | | | | | |
1800 | 870 | 2020 | 2115 | 44-48 | | | | | |
2000 | 950 | 2230 | 2325 | 48-48 | | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海歐尼特閥門有限公司