黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>通信電纜>>阻燃通信電纜>> DJGVFPDJGVFR計算機電纜
加工定制 | 是 |
---|
DJGVF DJGVFR計算機電纜在電氣性能方面表現出色,具有耐高溫、耐腐蝕、高導電性能和優異的結構設計等特點。這些優勢使得特種電纜在各種復雜和嚴苛的電氣環境中都能發揮出良好的性能,為工業生產和人們的日常生活提供了可靠的電力保障。
在當今的電纜市場中,特種電纜因其的機械性能而備受矚目。特種電纜不僅具備優良的耐久性和可靠性,還能在環境下保持穩定的性能表現。其的機械性能主要歸功于其制造過程中所采用的高品質材料和的生產工藝。
特種電纜的機械性能優異,能夠承受各種復雜應力,包括拉伸、壓縮、彎曲和扭轉等。這使得特種電纜在各種嚴苛的工程環境中都能表現出色,如高層建筑的電梯電纜、核電站的電纜等。在這些場合,電纜必須能夠承受巨大的機械負荷,而特種電纜憑借其出色的機械性能,確保了設備的安全運行。
此外,特種電纜還具有的耐高溫性能和防火性能。在高溫環境下,普通電纜容易老化,性能下降,而特種電纜則能保持穩定的性能表現。這使得特種電纜在冶金、電力、化工等高溫作業環境中具有廣泛的應用前景。同時,其優異的防火性能也為關鍵設施提供了額外的安全保障,有助于在火災等緊急情況下限度地減少損失。
總之,特種電纜因其出色的機械性能而成為各種嚴苛環境中的理想選擇。其耐久性、可靠性和適應性強等特點使得特種電纜在電線電纜市場中占據了重要的地位。隨著科技的不斷進步和工業的持續發展,特種電纜的應用領域將不斷擴大,為各行各業的發展提供強有力的支持
特種電纜的耐環境性能是衡量其質量的重要指標之一。在環境下,如高溫、低溫、潮濕、鹽霧、輻射等,特種電纜需要保持良好的穩定性和可靠性,以確保設備的正常運行。
DJGVF DJGVFR計算機電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
1*2*0.2 | 5*2*2.5 | 10*2*1.5 | 15*2*1.0 | 20*2*0.75 | 25*2*0.5 |
1*2*0.3 | 6*2*0.2 | 10*2*2.5 | 15*2*1.5 | 20*2*1.0 | 25*2*0.75 |
1*2*0.5 | 6*2*0.3 | 11*2*0.2 | 15*2*2.5 | 20*2*1.5 | 25*2*1.0 |
1*2*0.75 | 6*2*0.5 | 11*2*0.3 | 16*2*0.2 | 20*2*2.5 | 25*2*1.5 |
1*2*1.0 | 6*2*0.75 | 11*2*0.5 | 16*2*0.3 | 21*2*0.2 | 25*2*2.5 |
1*2*1.5 | 6*2*1.0 | 11*2*0.75 | 16*2*0.5 | 21*2*0.3 | 26*2*0.2 |
1*2*2.5 | 6*2*1.5 | 11*2*1.0 | 16*2*0.75 | 21*2*0.5 | 26*2*0.3 |
2*2*0.2 | 6*2*2.5 | 11*2*1.5 | 16*2*1.0 | 21*2*0.75 | 26*2*0.5 |
2*2*0.3 | 7*2*0.2 | 11*2*2.5 | 16*2*1.5 | 21*2*1.0 | 26*2*0.75 |
2*2*0.5 | 7*2*0.3 | 12*2*0.2 | 16*2*2.5 | 21*2*1.5 | 26*2*1.0 |
2*2*0.75 | 7*2*0.5 | 12*2*0.3 | 17*2*0.2 | 21*2*2.5 | 26*2*1.5 |
2*2*1.0 | 7*2*0.75 | 12*2*0.5 | 17*2*0.3 | 22*2*0.2 | 26*2*2.5 |
2*2*1.5 | 7*2*1.0 | 12*2*0.75 | 17*2*0.5 | 22*2*0.3 | 27*2*0.2 |
2*2*2.5 | 7*2*1.5 | 12*2*1.0 | 17*2*0.75 | 22*2*0.5 | 27*2*0.3 |
3*2*0.2 | 7*2*2.5 | 12*2*1.5 | 17*2*1.0 | 22*2*0.75 | 27*2*0.5 |
3*2*0.3 | 8*2*0.2 | 12*2*2.5 | 17*2*1.5 | 22*2*1.0 | 27*2*0.75 |
3*2*0.5 | 8*2*0.3 | 13*2*0.2 | 17*2*2.5 | 22*2*1.5 | 27*2*1.0 |
3*2*0.75 | 8*2*0.5 | 13*2*0.3 | 18*2*0.2 | 22*2*2.5 | 27*2*1.5 |
3*2*1.0 | 8*2*0.75 | 13*2*0.5 | 18*2*0.3 | 23*2*0.2 | 27*2*2.5 |
3*2*1.5 | 8*2*1.0 | 13*2*0.75 | 18*2*0.5 | 23*2*0.3 | 28*2*0.2 |
3*2*2.5 | 8*2*1.5 | 13*2*1.0 | 18*2*0.75 | 23*2*0.5 | 28*2*0.3 |
4*2*0.2 | 8*2*2.5 | 13*2*1.5 | 18*2*1.0 | 23*2*0.75 | 28*2*0.5 |
4*2*0.3 | 9*2*0.2 | 13*2*2.5 | 18*2*1.5 | 23*2*1.0 | 28*2*0.75 |
4*2*0.5 | 9*2*0.3 | 14*2*0.2 | 18*2*2.5 | 23*2*1.5 | 28*2*1.0 |
4*2*0.75 | 9*2*0.5 | 14*2*0.3 | 19*2*0.2 | 23*2*2.5 | 28*2*1.5 |
4*2*1.0 | 9*2*0.75 | 14*2*0.5 | 19*2*0.3 | 24*2*0.2 | 28*2*2.5 |
4*2*1.5 | 9*2*1.0 | 14*2*0.75 | 19*2*0.5 | 24*2*0.3 | 29*2*0.2 |
4*2*2.5 | 9*2*1.5 | 14*2*1.0 | 19*2*0.75 | 24*2*0.5 | 29*2*0.3 |
5*2*0.2 | 9*2*2.5 | 14*2*1.5 | 19*2*1.0 | 24*2*0.75 | 29*2*0.5 |
5*2*0.3 | 10*2*0.2 | 14*2*2.5 | 19*2*1.5 | 24*2*1.0 | 29*2*0.75 |
5*2*0.5 | 10*2*0.3 | 15*2*0.2 | 19*2*2.5 | 24*2*1.5 | 29*2*1.0 |
5*2*0.75 | 10*2*0.5 | 15*2*0.3 | 20*2*0.2 | 24*2*2.5 | 29*2*1.5 |
5*2*1.0 | 10*2*0.75 | 15*2*0.5 | 20*2*0.3 | 25*2*0.2 | 29*2*2.5 |
5*2*1.5 | 10*2*1.0 | 15*2*0.75 | 20*2*0.5 | 25*2*0.3 | 30*2*0.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。