黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>變頻電纜>>變頻屏蔽電纜>> ZR-POTOFLEX-PURPOTOFLEX-PUR變頻器軟電纜
標稱截面 | 0.2-400平方毫米 | 電線最大外徑 | 150mm |
---|---|---|---|
電壓等級 | 中.低壓電力電纜(35千伏及以下) | 護套材質 | PUR |
加工定制 | 是 | 絕緣材料 | 其他 |
絕緣厚度 | 0.8mm | 線芯材質 | 紫銅線 |
芯數 | 10 | 用途 | 變頻器專用 |
POTOFLEX-PUR變頻器軟電纜是一種專門為傳輸高頻信號而設計的電纜,它采用了的材料和技術,以確保在各種復雜環境中都能夠保持穩定的信號傳輸。與傳統的電纜相比,變頻器軟電纜具有更高的傳輸速度和更低的信號衰減,這使得它成為了許多高要求應用的。
變頻器軟電纜的結構設計十分,它采用了多股銅線編織而成,這種結構可以有效地降低信號在傳輸過程中的損失。同時,電纜的外部還覆蓋著一層高質量的絕緣材料,可以保護內部銅線免受外部環境的侵蝕和破壞。此外,變頻器軟電纜還具有良好的彎曲性能,即使在頻繁彎曲的情況下也不會對信號傳輸造成影響。
在應用方面,變頻器軟電纜被廣泛應用于各種需要高速傳輸信號的場合,例如自動化生產線、機器人控制系統、高速數據傳輸系統等。由于其優異的性能表現,變頻器軟電纜已經成為了一些設備中的一部分。
總之,變頻器軟電纜是一種高質量、高性能的電纜產品,它在許多高要求的應用中都表現出了的性能。隨著技術的不斷進步和應用需求的不斷增加,變頻器軟電纜的市場前景也將越來越廣闊。在未來,我們相信變頻器軟電纜將會在更多的領域得到應用,為人們的生活和工作帶來更多的便利和高效。
POTOFLEX-PUR變頻器軟電纜 | |||||
電纜規格選型表 | |||||
2*2.5 | 3*10+2*6 | 3*35+1*25 | 4*95 | 3*185 | 5*2.5 |
2*4 | 3*16+2*10 | 3*50+1*25 | 4*120 | 3*240 | 5*4 |
2*6 | 3*25+2*16 | 3*70+1*35 | 4*150 | 3*300 | 5*6 |
2*10 | 3*35+2*16 | 3*95+1*50 | 4*185 | 4*2.5+1*1.5 | 5*10 |
2*16 | 3*50+2*25 | 3*120+1*70 | 4*240 | 4*4+1*2.5 | 5*16 |
2*25 | 3*70+2*35 | 3*150+1*70 | 4*300 | 4*6+1*4 | 5*25 |
2*35 | 3*95+2*50 | 3*185+1*95 | 3*2.5 | 4*10+1*6 | 5*35 |
2*50 | 3*120+2*70 | 3*240+1*120 | 3*4 | 4*16+1*10 | 5*50 |
2*70 | 3*150+2*70 | 3*300+1*150 | 3*6 | 4*25+1*16 | 5*70 |
2*95 | 3*185+2*95 | 4*2.5 | 3*10 | 4*35+1*16 | 5*95 |
2*120 | 3*240+2*120 | 4*4 | 3*16 | 4*50+1*25 | 5*120 |
2*150 | 3*300+2*150 | 4*6 | 3*25 | 4*70+1*35 | 5*150 |
2*185 | 3*2.5+1*1.5 | 4*10 | 3*35 | 4*95+1*50 | 5*185 |
2*240 | 3*4+1*2.5 | 4*16 | 3*50 | 4*120+1*70 | 5*240 |
2*300 | 3*6+1*4 | 4*25 | 3*70 | 4*150+1*70 | 5*300 |
3*2.5+2*1.5 | 3*10+1*6 | 4*35 | 3*95 | 4*185+1*95 | 4*2.5+2*1.5 |
3*4+2*2.5 | 3*16+1*10 | 4*50 | 3*120 | 4*240+1*120 | 4*4+2*1.5 |
3*6+2*4 | 3*25+1*16 | 4*70 | 3*150 | 4*300+1*150 | 4*6+2*2.5 |
可根據現場使用環境不同,www,hejindianlan,com定制符合客戶使用環境的電纜 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。