污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
淄博錦潤環保科技有限公司
以下僅為部分風機參數,可根據客戶要求制作 一、用 途 1)本風機適合于配有省煤器(預熱器)荷硝煙除塵裝置的 0.5~35t/h 工業鍋爐選用。凡進氣條件相近,性能又相適應者 均可選用,但最
機號 № | 轉 速 (r/min) | 序 號 | 全 壓 (Pa) | 流 量 (m3/h) | 效率 (%) | 內功率 (kW) | 所需功率 (kW) | 配套電動機 | |
型 號 | 功率/kW | ||||||||
4D | 2900 | 1 | 2039 | 3242 | 79.5 | 1.46 | 1.9 | Y112M-2 | 4 |
2 | 2049 | 3846 | 84.5 | 1.85 | 2.4 | ||||
3 | 2030 | 4451 | 85.3 | 2.14 | 2.8 | Y132S1-2 | 5.5 | ||
4 | 1961 | 5055 | 85.0 | 3.24 | 4.2 | ||||
5 | 1882 | 5660 | 84.0 | 3.52 | 4.6 | ||||
4.5D | 2900 | 1 | 2579 | 4613 | 79.5 | 4.16 | 5.4 | Y132S2-2 | 7.5 |
2 | 2589 | 5477 | 84.5 | 4.66 | 6.1 | ||||
3 | 2569 | 6338 | 85.3 | 5.30 | 6.9 | Y160M1-2 | 11 | ||
4 | 2490 | 7199 | 85.0 | 5.86 | 7.6 | ||||
5 | 2392 | 8059 | 84.0 | 6.37 | 8.3 | ||||
5D | 2900 | 1 | 3187 | 6332 | 79.5 | 7.05 | 9.2 | Y160M1-2 | 11 |
2 | 3197 | 7513 | 84.5 | 7.90 | 10.2 | Y160M2-2 | 15 | ||
3 | 3167 | 8693 | 85.3 | 8.97 | 11.7 | ||||
4 | 3079 | 9874 | 85.0 | 9.94 | 12.9 | Y160L-2 | 18.5 | ||
5 | 2951 | 11055 | 84.0 | 10.80 | 14.0 | ||||
5.6D | 2900 | 1 | 4001 | 8896 | 79.5 | 12.43 | 16.2 | Y160L-2 | 18.5 |
2 | 4001 | 10555 | 84.5 | 13.88 | 18.0 | Y180M-2 | 22 | ||
3 | 3971 | 12214 | 85.3 | 15.79 | 20.5 | Y200L1-2 | 30 | ||
4 | 3854 | 13873 | 85.0 | 17.47 | 22.7 | ||||
5 | 3707 | 15531 | 84.0 | 19.04 | 24.8 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份