污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
行業(yè)產品
程力專用汽車股份有限公司銷售一分公司
參 考 價 | 面議 |
國五東風天龍小三軸冷藏車
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 國五東風天龍小三軸冷藏車 | 產品型號 | 國五東風天龍小三軸冷藏車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 13570,13505,12520,12455 |
整備質量(Kg) | 11300,12350 | 外形尺寸(mm) | 11990x2530,2550,2600x3990 |
駕駛室準乘人數 | | 貨廂尺寸(mm) | 9400x2340,2400,2440x2450 |
軸距(mm) | ,1950 5350, | 車速(Km/h) | 90 |
配置 | 選裝僅高度不同的駕駛室.選裝一組同類型的駕駛室(燈具型號,安裝位置一樣,僅前面罩外觀不同).貨廂可選裝單開門,門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.可選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度530mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250AXV | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 輪胎數 | 8 |
排放標準 | | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD230 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169 |
【專用功能說明】 | |||
選裝僅高度不同的駕駛室.選裝一組同類型的駕駛室(燈具型號,安裝位置一樣,僅前面罩外觀不同).貨廂可選裝單開門,門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組.可選裝前置式或底置式制冷機組.選裝升降尾板.廂體頂部封閉,不可開啟.側防護:材料Q235,螺栓連接;后下防護:材料Q235,螺栓連接,斷面尺寸120?0mm,離地高度530mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份