污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
雙恒閥門集團(tuán)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:黃先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-09 08:13:14瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線主要特點(diǎn)特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。1、采用橡膠或塑料等軟質(zhì)密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應(yīng)視介質(zhì)特性而定期更換。2、受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對不高的場合。3、隔膜閥按結(jié)構(gòu)形式可分為:屋式、直流式、截止式、直通式、閘板式和直角式六種;連接形式通常為法蘭連接;按......
特點(diǎn)是隔膜把下部閥體內(nèi)腔與上部閥蓋內(nèi)腔隔開,使位于隔膜上方的閥桿、閥瓣等零件不受介質(zhì)腐蝕,省去了填料密封結(jié)構(gòu),且不會(huì)產(chǎn)生介質(zhì)外漏。
1、采用橡膠或塑料等軟質(zhì)密封制作的隔膜,密封性較好。由于隔膜為易損件,應(yīng)視介質(zhì)特性而定期更換。
2、受隔膜材料限制,隔膜閥適用于低壓和溫度相對不高的場合。
3、隔膜閥按結(jié)構(gòu)形式可分為:屋式、直流式、截止式、直通式、閘板式和直角式六種;連接形式通常為法蘭連接;按驅(qū)動(dòng)方式可分為手動(dòng)、電動(dòng)和氣動(dòng)三種,其中氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)又分為常開式、常閉式和往復(fù)式三種。
4.一般不宜用于溫度高于60度及輸送有機(jī)溶劑和強(qiáng)氧化介質(zhì)的管路中,也不宜在較高壓力的管路中使用.
隔膜閥是在1.3×10-5~2.5X106Pa的流體系統(tǒng)中用來開啟或隔斷氣流的閥門。
遵循規(guī)范 | STANDARD |
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T 12239 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221、JB/T1688 |
法蘭尺寸 | JB/T 78、JB/T 79 |
標(biāo)志 | GB/T 13927 |
供貨 | GB/T 12220 |
壓力試驗(yàn) | GB/T 12252 |
公稱 通徑 (DN) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | 重量 | |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
15 | 125/108 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Ф12 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 135/117 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 145/127 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Ф12 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 160/146 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 180/159 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 210/190 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 250/216 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 300/254 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 350/305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 400/356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 460/406 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 570/521 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 680/635 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Ф18 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 790/749 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
公稱 通徑(DN) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | 重量 | |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
15 | 125/108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Ф14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 135/117 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 145/127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 160/146 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Ф18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 180/159 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 210/190 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 250/216 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 300/254 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Ф18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 350/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 400/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Ф18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 460/406 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Ф23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 570/521 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Ф23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 680/635 | 339 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Ф23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 790/749 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Ф23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
雙恒閥門集團(tuán)有限公司