污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海東風泵閥廠
Z40W、Z40Y 不銹鋼閘閥適用于工作壓力 1.6~16.0MPa,工作溫度 150℃的石油、化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、醋酸及弱腐蝕性、腐蝕性等介質。
型號 | PN | 工作壓力 / MPa | 適用溫度 / ℃ | 適用介質 |
Z40W-16P | 16 | 1.6 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z40W-25P | 25 | 2.5 | ||
Z40Y-16P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-25P | 16 | 1.6 | ||
Z40Y-16R | 16 | 1.6 | 腐蝕性介質 | |
Z40Y-25R | 25 | 2.5 | ||
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ≤ 150 | 弱腐蝕性介質 |
Z40W-40P | 40 | 4.0 | ||
Z40Y-40R | 40 | 4.0 | 腐蝕性介質 | |
Z40Y-40R | 40 | 4.0 | ||
Z40W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸類 |
Z40W-160P | 160 | 16.0 |
型號 | 材料 | |||
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z40W-16P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼本體材料 | 聚四氟乙烯 |
Z40W-25P | ||||
Z40Y-16P | 堆焊鐵基合金 | |||
Z40Y-25P | ||||
Z40Y-16R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | ||
Z40Y-25R | ||||
Z40W-40P | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z40W-40P | 堆焊硬質合金 | |||
Z40Y-40R | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | |
Z40Y-40R | 堆焊硬質合金 | |||
Z40W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | |
Z40W-160P |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 114 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 312 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z×ød | H | D0 | 重量 / kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 165 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 278 | 30 | 3 | 8×ø25 | 374 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 700 | — |
DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×ød | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 4×ø14 | 256 | 438 | 240 | 29 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4×ø14 | 275 | 452 | 240 | 33 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4×ø18 | 285 | 530 | 280 | 46 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4×ø18 | 320 | 620 | 320 | 63 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4×ø18 | 371 | 438 | 240 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8×ø18 | 393 | 452 | 240 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8×ø18 | 455 | 530 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8×ø23 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和至 或:。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份