污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市安川測量儀器有限公司
產品簡介: 這是見的長行程千分表,刻度間隔為0.01mm,0.05mm和0.1mm。帶有主軸提升桿,也可提供中型2針類型。
日本PEACOCK孔雀量表千分表207/207S
這是常見的長行程千分表,刻度間隔為0.01mm,0.05mm和0.1mm。
帶有主軸提升桿,也可提供中型2針類型。
您可以根據自己的應用從多種型號中進行選擇。
閥桿具有高強度,可以通過使用SK硬化鋼來承受艱苦的使用。
防震機構(防震)可保護齒輪,防止主軸突然上推。
仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (MPE) (μm) | 回程誤差 (μm) | 重復 精密度 (μm) | 測定力 (N) 以下 | ||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 全測定範囲 | ||||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207F-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207F-PL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207S-LL | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207S | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207W | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207WF-T | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
307S | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 30 | 7 | 5 | 2.2 | |
307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 30 | 7 | 5 | 2.2 | |
507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | |
509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | 10 | 20 | 2.5 | |
809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | -- | 100 | -- | 35 | 2.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份