污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市安川測量儀器有限公司
產品簡介: 通過使用帶有紅寶石球的測量元件可以提高耐磨性。(僅適用于Φ標準類型)紅寶石球是非導電材料,可以與放電機一起安全使用。
日本PEACOCK孔雀量表PCN-1AR/PAN-1BR
通過使用帶有紅寶石球的測量元件可以提高耐磨性。(僅適用于Φ標準類型)
紅寶石球是非導電材料,可以與放電機一起安全使用。
使用微型軸承作為探針的支點和軸承
可提供的指示穩定性。
所有型號均隨附防破損探針
由于姿態(儀表安裝方向)的差異,平衡針的誤差
小化。并了一個O形圈,以防止水和油通過外框和內框之間的間隙進入
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 許容誤差MPE (μm) | 測定力 (N) 以下 | |||||
10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 回程誤差 | 重復 精密度 | ||||||
PC-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.4 | |
PC-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.4 | |
PC-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.4 | |
PC-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.4 | |
PCN-1AR | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-1BR | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-1LR | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 | |
PCN-2R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-2BR | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-SR | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
PCN-5R | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
PCN-6R | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份