污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
上海圖爾流體技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳先生,林先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-07-19 17:28:24瀏覽次數(shù):137次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線上海枚耶閥門有限公司主要銷售【全塑隔膜閥UPVC】,是目前國(guó)內(nèi)較大的《隔膜閥》在線銷售服務(wù)商
上海枚耶閥門有限公司主要銷售【全塑隔膜閥UPVC】,是目前國(guó)內(nèi)較大的《隔膜閥》在線銷售服務(wù)商。公司集成優(yōu)質(zhì)的全塑隔膜閥生產(chǎn)廠家,提供售前、售中、售后一站式服務(wù)。公司常年備有大量隔膜閥現(xiàn)貨庫(kù)存,為用戶提供閥門選型、原理作用、結(jié)構(gòu)尺寸、安裝說(shuō)明、資料下載等。
全塑隔膜閥UPVC原理作用: |
全塑隔膜閥UPVC性能特點(diǎn): |
全塑隔膜閥UPVC技術(shù)參數(shù): |
材料屬性 | 介質(zhì)溫度 | 材料屬性 | 介質(zhì)溫度 |
增強(qiáng)聚丙烯(FRPP) | -20℃~90℃ | 聚偏二氟乙烯(PVDF) | -40℃~120℃ |
硬聚氯乙烯(UPVC) | -40℃~60℃ | 氯化聚氯乙烯(CPVC) | -40℃~95℃ |
全塑隔膜閥UPVC部件材質(zhì): |
序號(hào)標(biāo)識(shí) | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 | 序號(hào)標(biāo)識(shí) | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 | 序號(hào)標(biāo)識(shí) | 零件名稱 | 材質(zhì)屬性 |
1 | 螺柱 | 鋼、不銹鋼 | 8 | 螺桿螺母 | 鋼、銅 | 15 | 墊膜 | EPDM、IIR |
2 | 指示器 | 鋼 | 9 | 閥桿 | 鋼、不銹鋼 | 16 | 膜片 | F46、PFA、PVDF、PTFE |
3 | 限位罩 | PC、AS | 10 | 閥蓋 | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC | 17 | 銷 | 鋼、不銹鋼 |
4 | 墊圈 | 鋼、不銹鋼 | 11 | 平面軸承 | 單向推力球軸承 | 18 | 閥瓣 | 鑄鐵、玻璃鋼 |
5 | 手輪 | ABS | 12 | 螺母 | 鋼、不銹鋼 | 19 | 隔膜 | F46 |
6 | 壓緊螺母 | 鋼、不銹鋼 | 13 | 螺柱 | 剛、不銹鋼 | |||
7 | 襯環(huán) | PP | 14 | 閥體 | FRPP、PVDF、UPVC、CPVC |
全塑隔膜閥UPVC外形尺寸: |
DN | D1 | D | L | b | H | n | Φ | ||||||||||||
HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | HG | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 148 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 165 | 4 | 18 | ||||||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 215 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 227 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 286 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 300 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 407 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 417 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 576 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 600 | 570 | 35 | 628 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 680 | 680 | 730 | 680 | 38 | 776 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 |
300 | 45 | 400 | 400 | 400 | 432 | 790 | 40 | 800 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 |
全塑隔膜閥UPVC產(chǎn)品實(shí)拍: |
全塑隔膜閥UPVC檢測(cè)報(bào)告: |
全塑隔膜閥UPVC使用說(shuō)明: |
全塑隔膜閥UPVC應(yīng)用業(yè)績(jī): |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海圖爾流體技術(shù)有限公司