污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江蘇盛藍儀器制造有限公司
雙頻數控超聲清洗器主要用于大專院校、科研院所、電子行業、商業的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎;產品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環保等特點.
雙頻數控超聲清洗器主要用于大專院校、科研院所、電子行業、商業的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細胞粉碎;產品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環保等特點,產品分為:臺式、臺式數控、單槽式、單槽式數控、高頻數控、雙頻數控、三頻數控等;
雙頻數控超聲清洗器技術指標
型號 | 外槽尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH-100SP | 320*174*200 | 300*150*100 | 4 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 6550 |
KH100SPV | 320*174*320 | 300*150*130 | 6 | 25/40 | 100 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 8350 |
KH3200SP | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 8750 |
KH3200SPV | 410*260*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 150 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 11850 |
KH-200SP | 320*260*320 | 300*150*150 | 6 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 9950 |
KH200SPV | 410*350*380 | 300*150*180 | 8 | 25/40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 13550 |
KH-250SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 11250 |
KH250SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 250 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 16550 |
KH-300SP | 320*264*320 | 300*240*150 | 10 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 12650 |
KH300SPV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 25/40 | 300 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 17850 |
KH-500SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 20150 |
KH500SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 500 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 27550 |
KH-600SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 23950 |
KH600SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 600 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 31550 |
KH-700SP | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 26850 |
KH700SPV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 25/40 | 700 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 37650 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
立式壓力蒸汽滅菌器,高壓滅菌鍋,全自動高壓滅菌器,高壓蒸汽滅菌鍋,滅菌器,北京滅菌器,北京高壓滅菌鍋
YXQ-LS-100A 面議玻璃250ml 顆粒度清潔凈化瓶 NAS0級取樣瓶 實驗室洗瓶機
PS8011 ¥120環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份