污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州市速為電子科技有限公司
FLIRTG165紅外成像測溫儀查找普通測溫儀難以發現的問題為了縮小單點紅外測溫儀與FLIR紅外熱像儀在功能上的差距,FLIR推出的TG165具有熱成像技術的優勢,能夠查找常見紅外測溫儀難以發現的溫度問題
FLIR TG165 紅外成像測溫儀
查找普通測溫儀難以發現的問題
為了縮小單點紅外測溫儀與FLIR紅外熱像儀在功能上的差距,FLIR推出的
TG165具有熱成像技術的優
勢,能夠查找常見紅外測溫儀難以發現的溫度問題。配備此工具后,用戶的工
作效率會更高,信心會更足,
不會遺漏某些關鍵信息。
TG165搭載了FLIR專有的Lepton8482;微型紅外熱像儀機芯,能夠有效幫助用戶識別
熱點,可靠地測
量溫度,以及儲存生成報告所需的圖像和數據。其距離系數比為24:1,用戶可
在更安全的距離范
圍內獲取精確的讀數。TG165配有直觀的菜單圖標和雙激光指示器,操作十分
簡便。本產品堅固
耐用,由熱成像技術領域的傾力打造,相信不久便會成為您的
測溫工具。
主要優勢:
清晰顯示發熱問題
測溫更精確
可生成帶圖像的報告
經久耐用
準確定位熱點
快速排除故障
測量更安全,感知更精確
的
紅外熱成像儀 | FLIR TG165 | FLUKE VT04 | |
基本精度 | ±1.5% 或1.5°C | ±2% 或2°C | |
溫度范圍 | -25°C 至380°C,-13 至716°F | -10°C 至250°C | |
發射率 | 4 個預設值等級以及 0.1-0.99 范圍內自定義調節 | 0.1-0.99 范圍內自定義調節 | |
距離系數比(D:S) | 24:1 | 9:1 | |
測量分辨率 | 0.1°C/°F | 0.1°C/°F | |
響應時間 | 150ms | 150ms | |
波長范圍 | 8-14μm | 6.5 μm - 14 μm | |
激光指示器 | 雙路激光,鎖定溫度測量區域 | - | |
熱成像探測器 | FLIR LeptonTM微測輻射熱計焦平面陣列(FPA) | 未冷卻的熱電陶瓷 | |
快門 | 一體式自動快門 | 一體式自動快門 | |
圖像分辨率(寬x高) | 4800 像素(80x60) |
| |
視場角( 高x寬) | 50°x38.6° | 28°x28° | |
熱成像靈敏度 | 150mk | ≤250 mK | |
幀頻 | 9Hz | 8 Hz | |
調色板 | 2種( 灰白色、鐵紅色) | - |
FLIR TG165 | |
基本精度 | ±1.5%或1.5℃ |
溫度范圍 | -25℃至380℃,-13至716°F |
發射率 | 4個預設值等級以及0.1-0.99范圍內自定義調節 |
距離系數比(D:S) | 24:1 |
測量分辨率 | 0.1℃/F |
響應時間 | 150ms |
波長范圍 | 8-14μm |
激光指示器 | 雙路激光,鎖定溫度測量區域 |
| |
熱成像探測器 | FLIR LeptonTM微測輻射熱計焦平面陣列(FPA) |
快門 | 一體式自動快門 |
圖像分辨率(寬x高) | 4800像素(80x60) |
波長范圍 | 8-14μm |
視場角(高x寬) | 50°x38.6° |
熱成像靈敏度 | 150mk |
幀頻 | 9Hz |
調色板 | 2種( 灰白色、鐵紅色) |
保存圖像格式 | 帶有溫度與發射率的位圖(BMP )圖像 |
| |
設備尺寸(高x寬x深) | 7.3 x 2.2 x 3.7’’(186 x 55 x 94 mm) |
顯示器類型 | 2.0"TFT LCD |
顯示分辨率(寬x高) | 38720像素(176x220) |
電池 | 通過迷你USB鋰離子電池循環充電,電池容量:3.7V、2600mAh |
自動關機功能 | 有(可通過菜單設置) |
電池連續使用時間 | 一般使用:5個工作日(每工作日8小時);連續使用:8小時 |
認證 | CE / CB / FCC / FDA |
存儲卡 | 8GB迷你SD卡 |
工作溫度 | -10至45C,14至113F |
抗跌落測試 | 設計為2米(6.5英尺) |
三腳架支座 | 手柄底部1/4" - 20處 |
質保 | 若購買之日起60天內注冊,享有2年整機保修,10年探測器保修* |
標配 | 系索、USB線纜、國際標準充電器(US、UK、EU、AU、CN) 8 GB迷你SD卡、技術文檔 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份