污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市方源儀器有限公司
高精度折射儀糖度計愛宕ATAGO糖度計PAL-30.0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。
數字手持袖珍折射儀 PAL-3
高精度折射儀糖度計愛宕ATAGO糖度計PAL-30.0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。
Model | PAL-3 | 型號 | 3830 |
測量范圍 | 糖度( Brix )0.0 至 93.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
測量準確度 | 糖度( Brix ) ±0.1 % | 環境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具保護作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409• 攜帶連 : RE-39410• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
數字手持袖珍折射儀 PAL-3
0.0到93.0%的測量範圍可滿足廣大用戶的需求。
Model | PAL-3 | 型號 | 3830 |
測量范圍 | 糖度( Brix )0.0 至 93.0 % | 溶解值 | 糖度( Brix ) 0.1 % |
測量準確度 | 糖度( Brix ) ±0.1 % | 環境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C | 樣本量 | 0.3 毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 × AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 無塵且對噴射水柱具保護作用. | 尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米, 100公克(不含零件的重量) |
選件 | • PAL保管箱 : RE-39409• 攜帶連 : RE-39410• 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010• 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020• 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030• 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040• 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050• 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份