污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
南京天煌機械有限公司
干熱滅菌烘箱產品用途該系列產品主要應用于制藥行業的西林瓶、鋁蓋、金屬、玻璃器皿件等耐熱物品的干燥、滅菌和除熱源
產品型號 | 腔室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 加熱功率 (kw) | 循環風量變頻調節 (m³/h) | 補充風量變頻調節 (m³/h) | 冷卻水用量 (kg/ 批) | ||||
寬 | 深 | 高 | 寬 | 深 | 高 | |||||
DMH-1 | 600 | 500 | 750 | 1700 | 850 | 1950 | 9 | 2000 | 426 | 150 |
DMH-2 | 800 | 800 | 1000 | 1900 | 1150 | 2100 | 15 | 2500 | 426 | 180 |
DMH-2A | 900 | 900 | 1250 | 2100 | 1250 | 2300 | 19 | 2800 | 426 | 180 |
DMH-3 | 1000 | 1000 | 1200 | 2100 | 1350 | 2300 | 22 | 3800 | 504 | 200 |
DMH-3A | 1000 | 1000 | 1500 | 2100 | 1350 | 2600 | 25 | 3800 | 504 | 220 |
DMH-4 | 1000 | 1200 | 1500 | 2100 | 1550 | 2600 | 28 | 4000 | 504 | 250 |
DMH-5 | 1000 | 1400 | 1450 | 2100 | 1750 | 2550 | 30 | 5000 | 504 | 300 |
DMH-5A | 1000 | 1800 | 1400 | 2100 | 2150 | 2500 | 40 | 5600 | 702 | 350 |
DMH-6 | 1000 | 2150 | 1400 | 2100 | 2500 | 2600 | 45 | 6500 | 702 | 400 |
DMH-6A | 1000 | 2500 | 1400 | 2100 | 2850 | 2500 | 50 | 7500 | 702 | 450 |
DMH-7 | 1100 | 2300 | 1600 | 2200 | 2650 | 2700 | 55 | 8000 | 702 | 550 |
DMH-8 | 2000 | 1800 | 1400 | 3100 | 2150 | 2500 | 70 | 8500 | 870 | 750 |
DMH-9 | 2000 | 2000 | 1500 | 3100 | 2350 | 2600 | 75 | 8500 | 870 | 850 |
DMH-10 | 2000 | 2650 | 1500 | 3100 | 3000 | 2600 | 90 | 11400 | 870 | 1000 |
DMH-11 | 2500 | 2650 | 1500 | 3600 | 3000 | 2600 | 110 | 15200 | 870 | 1150 |
DMH-12 | 2500 | 3000 | 1600 | 3600 | 3350 | 2700 | 130 | 15200 | 870 | 1350 |
型號規格 | DMH-1 | DMH-2 | DMH-3 | DMH-4 |
工作室尺寸 寬x深x高(mm) | 600x500x750 | 800x800x1000 | 1000x1000x1200 | 1000x1200x1500 |
外形尺寸 寬x深x高(mm) | 1650x800x1750 | 1880x1100x1950 | 2050x1300x2150 | 2050x1500x2450 |
加熱功率(Kw) | 9 | 15 | 21 | 28 |
循環風機功率(Kw) | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 |
補充風機功率(Kw) | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.25 |
排濕風機功率(Kw) | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 |
設計溫度范圍(℃) | 室溫~260 | |||
潔凈等級 | 100級 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份