污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海金達(dá)生化儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王招娣查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-30 18:26:23瀏覽次數(shù):339次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線反相硅膠色譜填料
ProductName | ParticleSize | PoreSize | Matrix | BondingPhase |
μm | ? | |||
UniSil®2C18/C8/C4 | 2 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®3C18/C8/C4 | 3 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®3.5C18/C8/C4 | 3.5 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®5C18/C8/C4 | 5 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®6C18/C8/C4 | 6 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®10C18/C8/C4 | 8.6 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®10LC18/C8/C4 | 10.8 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®15C18/C8/C4 | 15 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®20C18/C8/C4 | 20 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®30C18/C8/C4 | 30 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®40C18/C8/C4 | 40 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
UniSil®50C18/C8/C4 | 50 | 100,120,170,300,500 | Silica | C18,C8,C4 |
填料實(shí)驗(yàn)案例 查看請(qǐng)自行點(diǎn)擊下載:填料實(shí)驗(yàn)案例
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海金達(dá)生化儀器有限公司