污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
東莞市德邦節能科技有限公司
功 率:37~280【KW】氣 量:4.2~48.5【m3/min】排氣壓力:7~10 【Mpa】傳動方式:皮帶/直聯冷卻方式:風冷/水冷
型號 | 功率 | 馬力 | 排氣量 | 壓力 | 外形尺寸 | 重量 | 出口尺寸 |
SCR50GV-7 | 37 | 50 | 6.3 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 |
SCR50GV-8 | 5.5 | 8 | |||||
SCR50GV-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR60GV-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1250*1980 | 2700 | DN50 |
SCR60GV-8 | 6.6 | 8 | |||||
SCR60GV-10 | 5.2 | 10 | |||||
SCR75GV-7 | 55 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 |
SCR75GV-8 | 8.8 | 8 | |||||
SCR75GV-10 | 7.7 | 10 | |||||
SCR100GV-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2380*1580*1880 | 2800 | DN50 |
SCR100GV-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100GV-10 | 10.7 | 10 | |||||
SCR125GV-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | 2880*1880*1880 | 3400 | DN65 |
SCR125GV-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125GV-10 | 13 | 10 | |||||
SCR150GV-7 | 110 | 150 | 19.5 | 7 | 2880*1880*1880 | 3500 | DN65 |
SCR150GV-8 | 18.2 | 8 | |||||
SCR150GV-10 | 17.5 | 10 | |||||
SCR180GV-7 | 132 | 180 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 |
SCR180GV-8 | 22 | 8 | |||||
SCR180GV-10 | 19.5 | 10 | |||||
SCR180GV-7 | 160 | 220 | 26 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 |
SCR180GV-8 | 25 | 8 | |||||
SCR180GV-10 | 23.5 | 10 | |||||
SCR300GV-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | 5000 | DN100 |
SCR300GV-8 | 36 | 8 | |||||
SCR300GV-10 | 32 | 10 | |||||
SCR340GV-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | DN100 |
SCR340GV-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340GV-10 | 38 | 10 | |||||
SCR375GV-7 | 280 | 375 | 48.5 | 7 | 3350*2280*2080 | 5500 | DN100 |
SCR375GV-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375GV-10 | 41 | 10 |
備注:
>排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試(等同于IS01217附錄C)。
>標準電壓380V 50HZ,異電壓、異頻率電源配置,請在下單時說明。
>以上無油機型均有變頻機型(型號后加“V");“W"為水冷機組,其他為風冷機組
>LBPM永磁變頻系列推薦使用氣量為額定氣量的60%-99%。
>高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。
>外觀、規格如改進,廠家擁有最終解釋權
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份