污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
重慶中佰泵業有限責任公司
在高真空區抽速大及結構緊湊、工作可靠、維修方便等特
型 號 | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率 (kw) | 轉速 (r/min) | 供水量 L/min | 吸排氣 口徑 | ||||||||
吸入壓力為-0.093MPa時 不小于 | mmHG | MPa | ||||||||||||
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -730 | -0.097 | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | ||||||
2SK-3 | 3 | 2 | -730 | -0.098 | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | ||||||
2SK-6 | 6 | 4 | -730 | -0.098 | 15 | 1460 | 25-35 | 70 | ||||||
2SK-12 | 12 | 8 | -730 | -0.098 | 22 | 970 | 40-50 | 100 | ||||||
2SK-20 | 20 | 14 | -730 | -0.098 | 45 | 740 | 60-80 | 125 | ||||||
2SK-30 | 30 | 20 | -730 | -0.098 | 55 | 740 | 70-90 | 125 | ||||||
2SK-P1型系列兩級水環真空泵-大氣噴射泵機組 | ||||||||||||||
型 號 | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 | 功率 (kw) | 轉速 r/min | 供水量 L/min | |||||||||
吸入壓力為 -0.093MPA -700mmHg時 | 吸入壓力為 -0.093MPA -700mmHg時 | 吸入壓力為 -0.093MPA -700mmHg時 | mmHG | MPa | ||||||||||
2SK-1.5P1 | 1.05 | 0.9 | 0.75 | -750 | -0.099 | 4 | 1440 | 10-15 | ||||||
2SK-3P1 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | -750 | -0.099 | 7.5 | 1440 | 15-20 | ||||||
2SK-6P1 | 4.2 | 3.6 | 3 | -750 | -0.099 | 15 | 1460 | 25-35 | ||||||
2SK-12P1 | 8.4 | 7.2 | 6 | -750 | -0.099 | 22 | 970 | 40-50 | ||||||
2SK-20P1 | 14 | 12 | 10 | -750 | -0.099 | 45 | 740 | 60-80 | ||||||
2SK-30P1 | 21 | 18 | 15 | -750 | -0.099 | 55 | 740 | 70-90 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份