污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
馬恒達(dá)集團(tuán)公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)PB
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-30 15:37:45瀏覽次數(shù):180次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)天源PB光伏揚(yáng)水逆變器產(chǎn)品介紹 光伏揚(yáng)水逆變器對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施控制和調(diào)節(jié),將太陽(yáng)能陣列發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,驅(qū)動(dòng)水泵,并根據(jù)日照強(qiáng)度的變化實(shí)時(shí)地調(diào)節(jié)輸出頻率,實(shí)現(xiàn)**大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)
光伏揚(yáng)水逆變器對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施控制和調(diào)節(jié),將太陽(yáng)能陣列發(fā)出的直流電轉(zhuǎn)換為交流電,驅(qū)動(dòng)水泵,并根據(jù)日照強(qiáng)度的變化實(shí)時(shí)地調(diào)節(jié)輸出頻率,實(shí)現(xiàn)**大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)。
型號(hào) | **大直流輸入電壓(V) | 推薦MPP電壓(V) | 額定輸出電流(A) | 輸出電壓(V) | 輸出頻率(Hz) | 凈重(KG) | 毛重(KG) | 包裝規(guī)格 (MM) | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||
PB400L | 450 | 280-350 | 3 | 3PH 220V | 0-60 | 3.4 | 4.9 | 320 | 280 | 225 |
PB750L | 450 | 280-350 | 5 | 3PH 220V | 0-60 | 3.4 | 4.9 | 320 | 280 | 225 |
PB1500L | 450 | 280-350 | 7 | 3PH 220V | 0-60 | 4.0 | 5.6 | 355 | 280 | 225 |
PB2200L | 450 | 280-350 | 11 | 3PH 220V | 0-60 | 4.0 | 5.6 | 355 | 280 | 225 |
PB3700L | 450 | 280-350 | 17 | 3PH 220V | 0-60 | 7.2 | 9.5 | 425 | 325 | 285 |
PB5500L | 450 | 280-350 | 25 | 3PH 220V | 0-60 | 7.3 | 9.6 | 425 | 325 | 285 |
PB3700H | 750 | 500-600 | 9 | 3PH 380V | 0-60 | 7.2 | 9.5 | 425 | 325 | 285 |
PB5500H | 750 | 500-600 | 13 | 3PH 380V | 0-60 | 7.3 | 9.6 | 425 | 325 | 285 |
PB7500H | 750 | 500-600 | 18 | 3PH 380V | 0-60 | 7.7 | 10 | 425 | 325 | 285 |
PB11KH | 750 | 500-600 | 24 | 3PH 380V | 0-60 | 8.2 | 10.5 | 425 | 325 | 285 |
PB15KH | 750 | 500-600 | 30 | 3PH 380V | 0-60 | 8.4 | 10.7 | 425 | 325 | 285 |
PB18KH | 750 | 500-600 | 39 | 3PH 380V | 0-60 | 8.4 | 10.7 | 425 | 325 | 285 |
PB22KH | 750 | 500-600 | 45 | 3PH 380V | 0-60 | 18 | 21 | 600 | 465 | 350 |
PB30KH | 750 | 500-600 | 60 | 3PH 380V | 0-60 | 18 | 21 | 600 | 465 | 350 |
PB37KH | 750 | 500-600 | 75 | 3PH 380V | 0-60 | 20 | 23 | 600 | 465 | 350 |
PB45KH | 750 | 500-600 | 91 | 3PH 380V | 0-60 | 20 | 23 | 600 | 465 | 350 |
PB55KH | 750 | 500-600 | 112 | 3PH 380V | 0-60 | 20 | 23 | 600 | 465 | 350 |
PB 2200 L 分別對(duì)應(yīng)如下
輸出電壓等級(jí)(L:220V H:380V)適配電機(jī)額定功率(W)Pumping Boy系列光伏揚(yáng)水逆變器
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
馬恒達(dá)集團(tuán)公司