污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
信陽雄獅重工科技發展有限公司
產品特點吸塵車是采用技術研制的新產品
參數名稱 | 參數值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | 8255,8455,8755×2500×3130 |
軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
總質量(kg) | 18000 |
整備質量(kg) | 11290 |
額定載質量(kg) | 6515,6580 |
前懸/后懸(mm) | 1430/2325 |
前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
最小離地間隙(mm) | 240 |
接近角/離去角(°) | 20/18 |
副發動機 | 康明斯140馬力 |
水箱容積 | 2m3 |
垃圾箱容積 | 8m3 |
清掃寬度 | 3.2m |
作業能力 | 45000-90000m3/h |
吸入顆粒 | 70mm |
吸凈率 | ≥99% |
作業速度 | 5-20Km/h |
底盤型號 | 東風DFH1180BX1V |
發動機型號 | 東風康明斯180馬力、210馬力 |
排放標準 | 國六 |
駕駛室配置 | 冷暖空調 |
輪胎規格 | 10.00R20 |
驅動形式/輪胎數量 | 4×2/6 |
車速 | 98 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份