上海儀電
上海物光濁度儀WGZ-200

【技術參數】
光源 | 鹵鎢燈16V 10W |
接收元件 | 硅光電池 |
測量范圍NTU: | 0.00-50.00NTU;50.01-200.0NTU(量程自動切換) |
示值誤差 | ±6% |
零點漂移 | ≤±0.3FS |
穩定性 | ≤±1%FS |
重復性 | ≤0.5% |
裝樣品 | φ25mm×95 mm |
樣品容積 | 20ml-30ml |
電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz |
外型尺寸 | 300mm×311mm×140mm |
儀器凈重 | 300mm×311mm×140mm |
當前位置:合肥捷島科學儀器有限公司>>分光光度計VIS>>上海儀電>> 上海物光濁度儀WGZ-200
【技術參數】
光源 | 鹵鎢燈16V 10W |
接收元件 | 硅光電池 |
測量范圍NTU: | 0.00-50.00NTU;50.01-200.0NTU(量程自動切換) |
示值誤差 | ±6% |
零點漂移 | ≤±0.3FS |
穩定性 | ≤±1%FS |
重復性 | ≤0.5% |
裝樣品 | φ25mm×95 mm |
樣品容積 | 20ml-30ml |
電源 | 220V±22V 50Hz±1Hz |
外型尺寸 | 300mm×311mm×140mm |
儀器凈重 | 300mm×311mm×140mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |