污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
麥科儀(北京)科技有限公司
型號與種類
型號與種類
型號 | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍 色 | 誤差±1℃ |
型號與種類
型號 | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍 色 | 誤差±1℃ |
型號與種類
型號 | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍 色 | 誤差±1℃ |
型號與種類
型號 | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍 色 | 誤差±1℃ |
型號與種類
型號 | 額定溫度 | 顏色 | 誤差 | 包裝 |
SW—55型 | 55℃ | 檸檬黃 | 誤差±1℃ | 200片/盒 |
SW—60型 | 60℃ | 黃 色 | 誤差±1℃ | |
SW—70型 | 70℃ | 綠 色 | 誤差±1℃ | |
SW—80型 | 80℃ | 紅 色 | 誤差±1℃ | |
SW—90型 | 90℃ | 醬 色 | 誤差±1℃ | |
SW—100型 | 100℃ | 藍 色 | 誤差±1℃ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份